WICHTIGE INFOS AN ALLE TRAINER
Dienstag : | Trainingsplan B | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS- SPIEL | 20:00 | 3.Mannschaft | - | FC Phönix Seen 3 | 2 | 7 | 1 | |
TRAINING | 17:00 | Ed- Junioren | 6 | 3b | ||||
| 18:00 | Ea- Junioren | heute in Kabine | 1 | 4 | ||||
| 18:30 | Ba- Junioren | 6 | 3b | |||||
| Juniorinnen C | 8 | 2a | ||||||
| Dc- Junioren | 3 | 2b | ||||||
| Db- Junioren | 4 | 3a | ||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2 | |||||
| 2.Mannschaft | - | AUSWÄRTS SPIEL | ||||||
| A+ Junioren | 3 | 3 |
Mittwoch |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAINING | 17:00 | Ec- Junioren | 2 | |||||
| G- Junioren | 4 | |||||||
| 17:30 | Fb- Junioren | 1 | ||||||
| 17:45 | Fa- Junioren | 6 | ||||||
| 18:00 | Ca- Junioren | 3 | ||||||
| Cb- Junioren | 4 | |||||||
| Da- Junioren | 7 | |||||||
| Mädchen Plus | 8 | |||||||
| 20:00 | Senioren 30+ | 2 | ||||||
| Senioren 40+ | 1 | |||||||
| Senioren 50 + | 6 |