Page History
...
Saison 2025/2026 | Bei Fragen: 076/492 33 31 | Platzzuteilung kann sich Wetterbedingt jederzeit ändern ! Bitte nachschauen. | Öffnungszeiten WISI STUBE Sa. 11 10:30 Uhr - ca. 1623:30 00 Uhr So. 11 9:00 00 Uhr - ca. 15:30 Uhr |
|---|
Der Infopoint ist auf dem Rietsamen beim Clubhaus ist aufgeschaltet
Bei Offiziellen Trainings- / Testspielen bitte frühzeitig auf dieser Seite nachschauen. Besten Dank
...
| Was | Wann | Datum | Zeit | Wer | Garderobe | Gegner | Garderobe | Platz | Schiri Garderobe | Info MS | MS | So | 31.05.26 | 12.00 | Frauen U 21 | 8 | - | FC Lachen/Altendorf 1 | 10 | 2 | Schiri Garderobe EG | T | So | 31.05.26 | 13.00 | 1 bis 4 | Platz 3 und 4|||
| MS | Mi | 03.06.25 | 20.15 | Ba-Junioren | 2 | - | FC Phönix-Seen | 11 | v.Ort | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||
| MS | Fr | 05.06.26 | 20.15 | Senioren 40+ | 9 | - | FC Embrach 40+ | 11 | v.Ort | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||
| T | Sa | 06.06.26 | 09.00 | Training U-Frauen | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 06,06.26 | 11.30 | U13-Juniorinnen | 8 | - | FC Seuzach Dd | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 06.06.26 | 12.30 | Ca-Junioren | 9 | - | Sporting Club SH C | 7 | v.Ort | ||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 06.06.26 | 15.00 | Bb-Junioren | 10 | - | SV Schaffhausen Bb | 6 | v.Ort | ||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 06.06.26 | 18.00 | 1.Mannschaft | 12 | - | FC Phönix-Seen 1 | 3 | 1 | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||
| MS | Sa | 06.06.26 | 20.15 | 2.Mannschaft | 1 | - | SV Schaffhausen 2 | 8 | v.Ort | Schiri Garderobe OG | |||||||||||||||||||
| Tu | So | 07.06.25 | 10.00 | Junioren Eb | 1 - 4 | Platz 3 und 4 | |||||||||||||||||||||||
| MS | So | 07.06.25 | 12.00 | 3.Mannschaft | 8 | - | FC Elgg 2 | 9 | 2 | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||
...