Page History
...
Saison 2025/2026  | Bei Fragen: 076/492 33 31 | Platzzuteilung kann sich Wetterbedingt jederzeit ändern ! Bitte nachschauen. | Öffnungszeiten WISI Stube:  | 
|---|
 Der Infopoint ist auf dem Rietsamen beim Clubhaus ist aufgeschaltet  
  Bei Offiziellen Trainings- / Testspielen bitte frühzeitig auf dieser Seite nachschauen. Besten Dank  
...
| Was | Wann | Datum | Zeit | Wer | Garderobe | Gegner | Garderobe | Platz | Schiri Garderobe | InfosMS | T | Sa | 01.11.25 | 09.00 | U - Training | 6 | 2 | MS | Sa | 01.11.25 | 10.00 | Da-Junioren 7er | 5 | - | FC Tössfeld Da 7er | 2 | 4 | Schiri 30+ | MS | Sa | 01.11.25 | 12.15 | Db-Junioren 7er | 7 | - | FC Rafzerfeld Db 7er | 4 | 4 | Schiri 40+ | MS | Sa | 01.11.25 | 12.15 | D-Juniorinnen | 6 | - | FFC Südost Zürich c | 9 | 3 | Schiri 3. Mannschaft | MS | Sa | 01.11.25 | 12.30 | U-16 Juniorinnen | 11 | - | FCO St.Gallen U 16 | 8 | 2 | Schiri Garderobe EG | MS | Sa | 01.11.25 | 15.00 | U-14 Juniorinnen | 7 | - | FC Kollbrunn-Rikon | 10 | 3 | Schiri Frauen | MS | Sa | 01.11.25 | 18.00 | 2. Mannschaft | 1 | - | FC Phönix-Seen 2 | 5 | 2 | Schiri Garderobe OG | TU | So | 02.11.25 | 10.00 | Ec-Turnier | 1-4 | 3 und 4 | MS | So | 02.11.25 | 12.00 | 3. Mannschaft | 8 | - | FC Effretikon 3 | 9 | 2 | Schiri Garderobe EG | TU | So | 02.11.25 | 13.00 | Ed-Turnier | 1-4 | 3 und 4||
| MS | Fr | 07.11.25 | 20.15 | Senioren 30+ | 9 | - | FC Dielsdorf 30+ | 11 | 2 | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Sa | 08.11.25 | 09.00 | U-Juniorinnen | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 08.11.25 | 10.00 | Bb-Junioren | 10 | - | FC Ellikon-Marthalen Ba | 8 | 2 | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 08.11.25 | 10.00 | Db-Junioren 9er | 2 | - | FC Wülflingen Dc | 4 | 3 | Schiri 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 08.11.25 | 12.15 | Ca-Junioren | 9 | - | SC Veltheim Cb | 7 | 2 | Schiri Garderobe OG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TU | Sa | 08.11.25 | 13.00 | Turnier Eb | 1-4 | 3 und 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 08.11.25 | 14.30 | Cb-Junioren | 10 | - | FC Ellikon-Marthalen | 5 | 2 | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 08.11.25 | 17.00 | C-Juniorinnen | 11 | - | FC Rafzerfeld Ca | 6 | 2 | Schiri Garderobe OG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | So | 09.11.25 | 10.00 | 1.Mannschaft | 12 | - | FC Wald 1 | 8 | 1 | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | So | 09.11.25 | 12.00 | Frauen U21 | 11 | - | SV Höngg 1 | 5 | 2 | Schiri Garderobe OG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | So | 09.11.25 | 14.15 | Ba-Junioren | 10 | - | Reiat United Ba | 7 | 2 | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...