Page History
...
| Was | Wann | Datum | Zeit | Wer | Garderobe | Gegner | Garderobe | Platz | Schiri Garderobe | Infos | Cup | InfosMS | |||||||||||||||||||||||||||
| Mi | 22.10.25 | 20.00 | 1.Mannschaft | 12 | - | FC Bassersdorf 1 | 8 | 1 | Schiri Garderobe EG | MS | Mi | 22.1025 | 20.15 | Senioren 40+ | 3 | - | FC Elgg 40+ | 11 | 2 | Schiri Garderobe OG | T | Sa | 25.10.25 | 09.00 | U Juniorinnen | 6 | v. Ort | MS | Sa | 25.10.25 | 10.00 | Ca-Junioren | 9 | - | FC Phönix-Seen Cb | 8 | 2 | Schiri Garderobe EG | |
| MS | Sa | 25.10.25 | 10.00 | Da-Junioren 9er | 3 | - | FC Wülflingen Db 9er | 7 | 3 | Schiri 2.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 25.10.25 | 10.00 | Da Junioren 7er | 5 | - | FC Seuzach Db 7er | 2 | 4 | Schiri Senioren 30+ | |||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 25.10.25 | 12.15 | Bb-Junioren | 10 | - | Stein / Ramsen B | 46 | 2 | Schiri Garderobe OG | |||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 25.10.25 | 12.15 | Db-Junioren 9er | 11 | - | SC Hegi Da 9er | 1 | 3 | Schiri 1.Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 25.10.25 | 15.00 | Frauen U 18 | 8 | - | FC Sion U 18 | 9 | 2 | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||||||||||||
| TU | Sa | 25.10.25 | 15.00 | Ea-Junioren | 1 - 4 | 3 und 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 25.10.25 | 17.30 | C-Juniorinnen | 11 | - | FC Phönix Seen C | 6 | 2 | Schiri Garderobe OG | |||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 25.10.25 | 18.00 | 1.Mannschaft | 12 | - | SC Veltheim 1 | 8 | 1 | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tu | So | 26.10.25 | 10.00 | Eb-Junioren | 1-4 | 3 und 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | So | 26.10.25 | 12.00 | Frauen U21 | 8 | - | FC Niederweningen 1 | 11 | 2 | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tu | So | 26.10.25 | 13.00 | Ec-Junioren | 1-4 | 3 und 4 |
...