Page History
...
| Was | Wann | Datum | Zeit | Wer | Garderobe | Gegner | Garderobe | Platz | Schiri Garderobe | InfosInfosMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | SaFr | 1824.10.25 | 17.00 | 1.Mannschaft | 12 | - | FC Stäfa 1895 1 | 8 | 1 | Schiri Garderobe EG | MS | Sa | 18.10.25 | 19.30 | 2. Mannschaft | 1 | - | FC Thayngen 1 | 7 | v.Ort | Schiri Garderobe OG | TS | So | 19.10.25 | 14.15 | Ba-Junioren | 10 | - | FC Seuzach Ba | 8 | 2 | Schiri Garderobe EG | TS | So | 19.10.25 | 16.15 | Juniorinnen U16 | 11 | - | FC Lausanne-Sport U 16 | 5 | 2 | Schiri Garderobe OG | MS | Di | 21.10.25 | 18.30 | Db-Junioren 7er | 6 | - | FC Regensdorf Df | 11 | 4 | Schiri Senioren 40+ | Cup | Mi | 22.10.25 | 20.00 | 1.Mannschaft | 12 | - | FC Bassersdorf 1 | 8 | 1 | Schiri Garderobe EG | MS | Mi | 22.1025 | 20.15 | Senioren 40+ | 3 | - | FC Elgg 4020.15 | Senioren 30+ | 9 | - | FC Phönix-Seen 30+ | 11 | 2 | Schiri Garderobe | OGEG | Platzabtausch |
| T | Sa | 25.10.25 | 09.00 | U Juniorinnen | 6 | v. Ort | MS | Sa | 25.10.25 | 10.00 | Ca-Junioren | 9 | - | FC Phönix-Seen Cb | 8 | 2 | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 25.10.25 | 10.00 | Da-Junioren 9er | 3 | - | FC Wülflingen Db 9er | 7 | 3 | Schiri 2.Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 25.10.25 | 10.00 | Da Junioren 7er | 5 | - | FC Seuzach Db 7er | 2 | 4 | Schiri Senioren 30+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 25.10.25 | 12.15 | Bb-Junioren | 10 | - | Stein / Ramsen B | 46 | 2 | Schiri Garderobe OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 25.10.25 | 12.15 | Db-Junioren 9er | 11 | - | SC Hegi Da 9er | 1 | 3 | Schiri 1.Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 25.10.25 | 15.00 | Frauen U 18 | 8 | - | FC Sion U 18 | 9 | 2 | Schiri Garderobe EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TU | Sa | 25.10.25 | 15.00 | Ea-Junioren | 1 - 4 | 3 und 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 25.10.25 | 17.30 | C-Juniorinnen | 11 | - | FC Phönix Seen C | 6 | 2 | Schiri Garderobe OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 25.10.25 | 18.00 | 1.Mannschaft | 12 | - | SC Veltheim 1 | 8 | 1 | Schiri Garderobe EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tu | So | 26.10.25 | 10.00 | Eb-Junioren | 1-4 | 3 und 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | So | 26.10.25 | 12.00 | Frauen U21 | 8 | - | FC Niederweningen 1 | 11 | 2 | Schiri Garderobe EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tu | So | 26.10.25 | 13.00 | Ec-Junioren | 1-4 | 3 und 4 |
...