Page History
15.12.24
Tip | ||
---|---|---|
| ||
Hier seht ihr die freien Slots, je nach Wetter auch mal auf Platz 1 möglich. Bitte meldet euch, wenn ihr vorhabt ein Spiel zu planen, damit das gewünschte Datum reserviert wird. Bei Fragen oder Reservationen Tel: Rechtzeitig melden, wenn ihr einen freien Slot seht. Bitte nur max. 2 Spiele pro Team, mit Ausnahmen. Es gelten die Zeiten wie sie unten stehen, so haben alle die Chance auf einen passenden Slot, meldet euch unter 076/492 33 31. |
Wann | Zeit | Wer | Platz |
reserviert | Gegner |
Gemeldet |
23. |
11.24 | 10:45 | Juniorinnen U14 | 3 | x | FC Zürich | ja |
23.11.24 | 13:00-15:00 | C-Juniorinnen | 2 | x |
FC Schlieren C | ja | |||||
24.11.24 | 10:00-11-45 | Frauen / Aktive | 2 | |||
24.11.24 | 12:15-14:30 | Frauen / Aktive | 2 | |||
24.11.24 | 15:00-17:00 | Frauen / Aktive | 2 | |||
26.11.24 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
27.11.24 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
28.11.24 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
29.11.24 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
30.11.24 | 08:00-14:00 | 11er Junioren | 2 | Reserviert Patrice | ||
30.11.24 | 08:00-14:00 | 9er Junioren | 3 | Reserviert Patrice | ||
3o.11.24 | 08:00-14:00 | 7er Junioren | 4 | Reserviert Patrice | ||
30.11.24 | 15:00-17:00 | 11er Junioren | 2 | U18 Juniorinnen | ||
30.11.24 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | |||
30.11.24 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||
01.12.24 | 10: |
00-11:45 | Aktive / |
Frauen | 2 |
01.12.24 | 11:00-13:00 | Juniorinnen U 14 | 3 | x | ||
01.12.24 |
12:15-14:00 | Aktive / |
Frauen | 2 |
01. |
12. |
24 | 14:30-16:15 | Aktive / |
Frauen | 2 | |||||
03.12. |
24 | 20:15- |
21:45 | Aktive |
2 |
04. |
12. |
24 | 20:15-21:45 | Senioren |
2 |
05. |
12. |
24 | 20:15- |
21: |
45 | Aktive | 2 |
06. |
12. |
24 | 20: |
15-21: |
45 | Senioren |
2 |
07.12.24 | 09:30 - 11:30 | Juniorinnen U14 | 3 | x | FC Wil F U14 | |
07.12.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||
07.12.24 | 12:00-13 |
:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
07.12.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||
07.12.24 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | |||
07.12.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||
07 |
.12.24 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||
08.12.24 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | |||
08.12.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | |||
08.12.24 | 14:30 |
-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
10.12.24 | 20:15-21:45 | Aktive |
2 |
11. |
12.24 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
12.11.24 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
13.12.24 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
14.12.24 | 10:00-12:15 |
11er Junioren |
2 |
14. |
12. |
24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 |
14. |
12. |
24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 |
14. |
12. |
24 |
15:00- |
16: |
45 |
9er Junioren |
3 |
14. |
12. |
24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 |
14. |
12. |
24 | 18:00- |
20: |
00 |
Aktive | 2 |
15. |
12. |
24 | 10:00-11:45 | Aktive / |
Frauen | 2 |
15. |
12. |
24 | 12:15-14:00 | Aktive / |
Frauen | 2 |
15. |
12. |
24 | 14:30-16:15 | Aktive / |
Frauen | 2 |
17. |
12. |
24 | 20:15- |
21:45 | Aktive | 2 | ||||
18.12.24 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
19.12.24 | 20:15-21:45 | Aktive |
2 | ||||||
20. |
12. |
24 | 20:15-21:45 | Senioren |
2 | ||||||
18.01.25 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||
18.01.25 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||
18.01.25 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||
18.01.25 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | |||
18.01.25 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||
18.01.25 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||
19.01.25 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | |||
19.01.25 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | |||
19.01.25 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | |||
21.01.25 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
22.01.25 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
23.01.25 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
24.01.25 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
25.01.25 | 09:45 - 11:30 | Juniorinnen U14 | 3 | x | FC Witikon DB | |
25.01.25 | 10 |
:00-12:15 |
11er Junioren |
2 |
25. |
01. |
25 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 |
25. |
01. |
25 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 |
25. |
01. |
25 |
15:00- |
16: |
45 |
9er Junioren |
3 |
25. |
01. |
25 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 |
25. |
01. |
25 | 18:00- |
20: |
00 |
Aktive | 2 |
26. |
01. |
25 | 10:00-11:45 | Aktive / |
Frauen | 2 |
26. |
01. |
25 | 12:15-14:00 | Aktive / |
Frauen | 2 |
26. |
01. |
25 | 14:30-16:15 |
Frauen U 21 | 2 | x | Zürichsee United 2 | gemeldet | ||
28.01.25 |
20:15- |
21:45 | Aktive | 2 | ||||
29.01.25 | 20:15-21:45 | Senioren |
2 |
30. |
01. |
25 | 20:15-21:45 |
Aktive | 2 |
31. |
01. |
25 | 20:15- |
21:45 | Senioren | 2 | ||||
01.02.25 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 |
01. |
02. |
25 | 12:00-13:30 |
9er Junioren | 3 | |||||
01.02.25 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||
01.02.25 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | |||
01.02.25 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||
01.02.25 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||
03.02.25 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | |||
03.02.25 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | |||
03.02.25 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | |||
04.02.25 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
05.02.25 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
06.02.25 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
07.02.25 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
08.02.25 | 10 |
:00-12:15 |
11er Junioren |
2 |
08. |
02. |
25 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 |
08. |
02. |
25 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 |
08. |
02. |
25 |
15:00- |
16: |
45 |
9er Junioren |
3 |
08. |
02. |
25 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 |
08. |
02. |
25 | 18:00- |
20: |
00 |
Aktive | 2 |
09.02.25 | 10:00-11:45 | Aktive / |
Frauen | 2 |
09. |
02. |
25 | 12:15-14:00 | Aktive / |
Frauen | 2 |
09. |
02. |
25 | 14:30-16:15 | Aktive / |
Frauen | 2 |
11. |
02. |
25 | 20:15- |
21:45 | Aktive | 2 | ||||
12.02.25 | 20:15-21:45 | Senioren |
2 |
13. |
02. |
25 | 20:15-21:45 |
Aktive | 2 |
14. |
02. |
25 | 20:15- |
21:45 | Senioren | 2 | ||||
15.02.25 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||
15.02.25 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||
15.02.25 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||
15.02.25 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | |||
15.02.25 | 15:00 | U18 Frauen | 2 | x | Meisterschaft | |
15.02.25 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||
16.02.25 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | |||
16.02.25 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | |||
16.02.25 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | |||
18.02.25 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
19.02.25 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
20.02.25 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
21.02.25 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
22.02.25 | 10 |
:00-12:15 |
11er Junioren |
2 |
22. |
02. |
25 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 |
22. |
02. |
25 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 |
22. |
02. |
25 |
15:00- |
16: |
45 |
9er Junioren |
3 |
22. |
02. |
25 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 |
22. |
02. |
25 | 18:00- |
20: |
00 |
Aktive | 2 |
23. |
02. |
25 | 10:00-11:45 | Aktive / |
Frauen | 2 |
23. |
02. |
25 | 12:15-14:00 | Aktive / |
Frauen | 2 |
23. |
02. |
25 | 14:30-16:15 |
Aktive / Frauen | 2 | |||||
25.02.25 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
26.02.25 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
27.02.25 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
28.02.25 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
01.03.25 | 10:00-12:15 | Ca-Junioren | 2 | x | FC |
Frauenfeld C 1 | gemeldet 24.10.24 | |||||
01.03.25 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||
01.03.25 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||
01.03.25 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | |||
01.03.25 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||
01.03.25 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||
02.03.25 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | |||
02.03.25 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | |||
02.03.25 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | |||
04.03.25 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
05.03.25 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
06.03.25 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
07.03.25 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
08.03.25 | 10:00-12:15 | Cb-Junioren | 2 | x | ||
08.03.25 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||
08.03.25 | 13:00-14:45 | Juniorinnen U 16 | 2 | x | FC Wil U 16 | |
08.03.25 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | |||
08.03.25 | 15:00 | Juniorinnen U 18 | 2 | x | Cup | |
08.03.25 | 18:00-20:00 | 2. Mannschaft | 2 | x | FC Amriswil | gemeldet |
09.03.25 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | |||
09.03.25 | 12:15-14:00 | Frauen U 21 | 2 | x | FC Münsterlingen Frauen | |
09.03.25 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | |||
11.03.25 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
12.03.25 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
13.03.25 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
14.03.25 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
15.03.25 | 10 |
:00-12:15 |
Cb-Junioren | 2 |
x |
15. |
03. |
25 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 |
15. |
03. |
25 | 13:00-14:45 |
Juniorinnen U 16 | 2 |
x | FC Rapperswil Jona U16 | ||
15.03.25 | 15 |
:00- |
16: |
45 |
9er Junioren |
3 |
15. |
03. |
25 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 |
15. |
03. |
25 | 18:00- |
20: |
00 | Aktive | 2 |
16.03.25 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | |||
16.03.25 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | |||
16.03.25 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | |||
Meisterschaft | ||||||