Page History
...
| Was | Wann | Datum | Zeit | Wer | Garderobe | Gegner | Garderobe | Platz | Schiri Garderobe | Info MS | MS | Mi | 27.05.26 | 20.15 | Bb-Junioren | 2 | - | FC Seuzach Bb | |
| 11 | 1 | Schiri Garderobe EG | T | Sa | 30.05.26 | 09.00 | Frauen Training | 6 | |||||||||||
| MS | Sa | 30.05.26 | 12.30 | Juniorinnen U 16 | 8 | - | GC Frauen U 16 | 9 | 2 | Schiri Garderobe EG | |||||||||
| MS | Sa | 30.05.26 | 14.30 | Juniorinnen U 14 | 7 | FC Neftenbach Da | 10 | 3 | |||||||||||
| MS | Sa | 30.05.26 | 15.00 | Frauen U 18 | 11 | - | FC Rapperswil-Jona U 18 | 6 | 2 | Schiri Garderobe OG | |||||||||
| MS | So | 31.05.26 | 12.00 | Frauen U 21 | 8 | - | FC Lachen/Altendorf 1 | 10 | 2 | Schiri Garderobe EG | |||||||||
| T | So | 31.05.26 | 13.00 | 1 bis 4 | Platz 3 und 4 | ||||||||||||||
...