Page History
...
| Was | Wann | Datum | Zeit | Wer | Garderobe | Gegner | Garderobe | Platz | Schiri Garderobe | Info MS | |
| T | Sa | 14.03.26 | 09.00 | U Frauen | 6 | 4 | |||||
| T | Sa | 14.03.26 | 10.00 | Bb-Junioren | 9 | - | Cb-Junioren | 10 | 2 | Training | |
| TS | Sa | 14.03.26 | 12.00 | D-Juniorinnen | 8 | - | FC Ellikon Marthalen | 11 | 3 | ||
| TS | Sa | 14.03.26 | 15.00 | Da-Junioren 9er | 6 | - | FC Märstetten D | 34 | 3 | ||
| TS | Sa | 14.03.26 | 15.15 | Ba-Junioren | 27 | - | FC Uzwil-Henau | 72 | 2 | Schiri Garderobe EG | |
| TS | Sa | 14.03.26 | 18:00 | C-Juniorinnen | 8 | - | Fc Adliswil C | 11 | 2 | Schiri Garderobe OG | |
| T | So | 15.03.26 | 10.00 | Cb-Junioren | 10 | - | Bb-Junioren | 9 | 2 | Training | |
| TS | So | 15.03.26 | 12.15 | Ca-Junioren | 11 | - | Reiat United | 6 | 2 | Schiri Garderobe OG | |
| TS | So | 15.03.26 | 14.30 | 3. Mannschaft | 8 | - | FC Räterschen A+ | 2 | 2 | Schiri Garderobe EG | |
| TS | Mi | 18.03.26 | 20.30 | Senioren 40+ | 3 | - | FC Tössfeld 40+ | 11 | 2 | Schiri Garderobe EG | |
| T | Sa | 21.03.26 | 09.00 | U-Frauen | 6 | 4 | |||||
| MS | Sa | 21.03.26 | 09.45 | Ca-Junioren | 7 | - | SC Veltheim Cb | 1 | 2 | Schiri Garderobe EG | |
| MS | Sa | 21.03.26 | 10.00 | Da-Junioren 9er | 8 | - | SC Veltheim Da | 3 | 3 | ||
| MS | Sa | 21.03.26 | 12.15 | Bb-Junioren | 9 | - | FC Ellikon-Marthalen Ba | 2 | 2 | Schiri Garderobe OG | |
| MS | Sa | 21.03.26 | 12.30 | Db-Junioren 9er | 10 | - | FC Schleitheim D | 4 | 3 | ||
| MS | Sa | 21.03.26 | 14.45 | Juniorinnen D | 6 | - | FC Rafzerfeld D | 11 | 3 | ||
| MS | Sa | 21.03.26 | 15.00 | C-Juniorinnen | 7 | - | FC Oberglatt C | 1 | 2 | Schiri Garderobe EG | |
| MS | So | 22.03.26 | 10.00 | Frauen U21 | 8 | - | FC Phönix-Seen 1 | 11 | 2 | Schiri Garderobe OG | |
| TS | So | 22.03.26 | 12.00 | 2. Mannschaft | 1 | - | SC Veltheim 2 | 6 | 2 | Schiri Garderobe EG | aufwärmen Platz 3 |
| MS | So | 22.03.26 | 14.30 | Ba-Junioren | 9 | - | FC Glattbrugg Ba | 7 | 2 | Schiri Garderobe OG |
...