Page History
...
| Was | Wann | Datum | Zeit | Wer | Garderobe | Gegner | Garderobe | Platz | Schiri Garderobe | Info MS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | Sa | 21.02.26 | 11.30 | Ba-Junioren | 9 | - | FC Bülach Bb | 2 | 2 | Schiri Garderobe EG | TS | Sa | 21.02.26 | 12.00 | D-Juniorinnen | 7 | - | FC Räterschen D | 6 | 3 | MS | Sa | 21.02.26 | 14.00 | Frauen U 18 | 8 | - | Team Ticino U 18 | 11 | 2 | Schiri Garderobe OG | TS | Sa | 21.02.26 | 15.00 | Juniorinnen U 14 | 5 | - | FC Oerlikon/Polizei U 14 | 10 | 3 |
| TS | Sa | 21.02.26 | 16.00 | 2.Mannschaft | 1 | - | FC Ebnat-Kappel 1 | 3 | 2 | Schiri Garderobe EG | aufwärmen Platz 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | So | 22.02.26 | 10.00 | FC Elgg 2 | 10 | - | FC Langnau a/A | 5 | 2 | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | So | 22.02.26 | 12.15 | C-Juniorinnen | 11 | - | FC Frauenfeld FF17 | 6 | 2 | Schiri Garderobe OG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | So | 22.02.26 | 14.30 | Frauen 1 | 9 | - | FC Eschlikon 1 | 7 | 2 | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | Sa | 28.02.26 | 10.00 | C-Juniorinnen | 11 | - | Team Furttal Zürich | 6 | 2 | Schiri Garderobe OG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 28.02.26 | 12.45 | Frauen U 16 | 10 | - | FC Rapperswil-Jona U 16 | 7 | 2 | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 28.02.26 | 15.00 | Frauen U 18 | 9 | - | FC Bienne U 18 | 8 | 2 | Schiri Garderobe OG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | Sa | 28.02.26 | 15.00 | D-Juniorinnen | 11 | - | SC Veltheim Da | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | Sa | 28.02.26 | 18.00 | 1.Mannschaft | 12 | - | SV Höngg 2 | 5 | 2 | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | So | 01.03.26 | 12.15 | Frauen U 21 | 8 | - | FC Frauenfeld 1 | 11 | 2 | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | So | 01.03.26 | 14.30 | Ba-Junioren | 9 | - | FC Neftenbach Ba | 6 | 2 | Schiri Garderobe OG |
...