Page History
...
| Datum | Zeit | Wer | Platz | reserviert | Gegner | gemeldet | |
| 13.12.25 | 13:00 | Juniorinnen U 14 | 3 | x | FC Aarau U 14 | ||
| 10.01.26 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 10.01.26 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
| 10.01.26 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 10.01.26 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | ||||
| 10.01.26 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 10.01.26 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | ||||
| 11.01.26 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 11.01.26 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 11.01.26 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 17.01.26 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 17.01.26 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
| 17.01.26 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 17.01.26 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | ||||
| 17.01.26 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 17.01.26 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | ||||
| 18.01.26 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 18.01.26 | 13.45 | U-16 Frauen | 2 | x | FC Elgg-Wiesendangen 1 | x | |
| 18.01.26 | 16.00 | U-18 Frauen | 2 | x | FC Frauenfeld 1 | x | |
| 24.01.26 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 24.01.26 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
| 24.01.26 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 24.01.26 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | ||||
| 24.01.26 | 16:00-18:00 | 1.Mannschaft | 2 | x | FC Tobel-Affeltrangen | gemeldet | |
| 24.01.26 | 18:30-20:30 | Aktive | 2 | ||||
| 25.01.26 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 25.01.26 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 25.01.26 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 31.01.26 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 31.01.26 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
| 31.01.26 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 31.01.26 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | ||||
| 31.01.26 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 31.01.26 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | ||||
| 01.02.26 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 01.02.26 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 01.02.26 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 07.02.26 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 07.02.26 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
| 07.02.26 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 07.02.26 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | ||||
| 07.02.26 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 07.02.26 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | ||||
| 08.02.26 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 08.02.26 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 08.02.26 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 14.02.26 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 14.02.26 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
| 14.02.26 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | ||||
14.02.26 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | ||||
| 14.02.26 | 15:00-17:00 | 1.Mannschaft | 2 | x | FC Rapperswil-Jona 2 | gemeldet | |
| 14.02.26 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | ||||
| 15.02.26 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 15.02.26 | 12:15-14:00 | Frauen U21 | 2 | x | FC Triesen | ||
| 15.02.26 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 21.02.26 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 21.02.26 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
| 21.02.26 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 21.02.26 | 15:00-16:45 | Juniorinnen U 14 | 3 | x | FC Oerlikon Polizei/GC | gemeldet | |
| 21.02.26 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 21.02.26 | 16:00-18:00 | 2. Mannschaft | 2 | X | FC Ebnat-Kappel 1 | ||
| 21.02.26 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | ||||
| 22.02.26 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 22.02.26 | 12:15-14:00 | C - Juniorinnen | 2 | x | FC Frauenfeld FF | ||
| 22.02.26 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 28.02.26 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 28.02.26 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
| 28.02.26 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 28.02.26 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | ||||
| 28.02.26 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 28.02.26 | 18:00-20:00 | Aktive | 1.Mannschaft | 2 | X | FC Höngg 2 | |
| 01.03.26 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 01.03.26 | 12:15-14:00 | Frauen U21 | 2 | x | FC Frauenfeld | gemeldet | |
| 01.03.26 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 07.03.26 | 10:00-12:15 | Cb Junioren | 2 | x | |||
| 07.03.26 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
| 07.03.26 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 07.03.26 | 15:00-16:45 | Juniorinnen U 14 | 3 | x | FC Wil 1900 U 14 | gemeldet | |
| 07.03.26 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 07.03.26 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | ||||
| 08.03.26 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 08.03.26 | 12:15-14:00 | Frauen U21 | 2 | X | FC Uzwil | ||
| 08.03.26 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 10:03.26 | 20:15 | 2. Mannschaft | 2 | x | Club Reggina Svizzera | gemeldet | |
| 14.03.26 | 10:00-12:15 | Cb-Junioren/Bb Junioren | 2 | x | |||
| 14.03.26 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
| 14.03.26 | 13:00-14:45 | Cb-Junioren/Bb Junioren | 2 | ||||
| 14.03.26 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | x | |||
| 14.03.26 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||
| 14.03.26 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | ||||
| 15.03.26 | 10:00-11:45 | Cb-Junioren/Bb Junioren | 2 | x | |||
| 15.03.26 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 15.03.26 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | ||||
| 22.03.25 | 12:00-13.45 | 2. Mannschaft | 2 | x | SC Veltheim 2 | gemeldegemeldettgemeldet | |
| Meisterschaft | |||||||
...