Page History
...
| Was | Wann | Datum | Zeit | Wer | Garderobe | Gegner | Garderobe | Platz | Schiri Garderobe | Infos | T | Sa | 11.10.25 | 09.00 | U-Frauen | 6 | |||||||||||||||||
| MS | Sa | 11.10.25 | 12.30 | Juniorinnen U 16 | 10 | - | FC Zürich U 16 | 8 | 2 | Schiri Garderobe EG | verschoben | ||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 11.10.25 | 15.00 | Frauen U 18 | 11 | - | Team AFF U 18 | 7 | 2 | Schiri Garderobe OG | MS | Sa | 11.10.25 | 18.00 | 2. Mannschaft | 1 | - | FC Elgg 1 | 5 | v.Ort | Schiri Garderobe EG | MS | So | 12.10.25 | 12.00 | Frauen U21 | 11 | - | FC Küsnacht 1 | 8 | 2 | Schiri Garderobe EG | |
| T | Sa | 18.10.25 | 09.00 | U-Frauen | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 18.10.25 | 10.00 | Junioren Da 7er | 10 | - | Sporting Schaffhausen D 7er | 5 | 4 | Schiri 2. Mannschaft | |||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 18.10.25 | 17.00 | 1.Mannschaft | 12 | - | FC Stäfa 1895 1 | 8 | 1 | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||||||
| MS | Sa | 18.10.25 | 19.30 | 2. Mannschaft | 1 | - | FC Thayngen 1 | 7 | v.Ort | Schiri Garderobe OG | |||||||||||||||||||||||
| MS | So | 19.10.25 | 14.15 | Ba-Junioren | 10 | - | FC Kempttal Ba | 8 | v.Ort | Schiri Garderobe EG | |||||||||||||||||||||||
| TS | So | 19.10.25 | 16.15 | Juniorinnen U16 | 11 | - | FC Lausanne-Sport U 16 | 5 | 2 | Schiri Garderobe OG | |||||||||||||||||||||||
...