Page History
...
Was | Wann | Datum | Zeit | Wer | Garderobe | Gegner | Garderobe | Platz | Schiri Garderobe | Infos | ||||||||||||
Cup | Mi | 02.04.25 | 20:15 | Ba-Junioren | 10 | - | FC Schaffhausen Ba | 8 | 2 | Schiri Garderobe EG | MS | Fr | 04.04.25 | 20:15 | Senioren 30+ | 5 | - | FC Tössfeld 30+ | 8 | 2 | Schiri Garderobe OG | |
T | Sa | 05.04.25 | 10:00 | Ea-Junioren | 1 - 4 | 3 und 4 | ||||||||||||||||
MS | Sa | 05.04.25 | 13:00 | Ca-Junioren | 9 | - | FC Rafzerfeld C | 8 | 2 | Schiri Garderobe EG | ||||||||||||
MS | Sa | 05.04.25 | 13:00 | Da-Junioren 7er | 5 | - | FC Tössfeld Db 7er | 7 | 4 | 2. Mannschaft | ||||||||||||
MS | Sa | 05.04.25 | 15:30 | Bb-Junioren | 10 | - | FC Stammheim B | 6 | 2 | Schiri Garderobe OG | ||||||||||||
MS | Sa | 05.04.25 | 18:00 | 1.Mannschaft | 12 | - | FC Phönix-Seen 1 | 3 | 1 | Schiri Garderobe EG | ||||||||||||
MS | So | 06.04.25 | 12:00 | Frauen U21 | 11 | - | FC Neftenbach 1 | 8 | 2 | Schiri Garderobe OG | ||||||||||||
...