Page History
...
| Wann | Zeit | Wer | Platz | reserviert | Gegner | Gemeldet |
| 23.11.24 | 10:45 | Juniorinnen U14 | 3 | x | FC Zürich | ja |
| 23.11.24 | 13:00-15:00 | C-Juniorinnen | 2 | x | FC Schlieren C | ja |
| 24.11.24 | 10:00-11-45 | Frauen / Aktive | 2 | |||
| 24.11.24 | 12:15-14:30 | Frauen / Aktive | 2 | |||
| 24.11.24 | 15:00-17:00 | Frauen / Aktive | 2 | |||
| 26.11.24 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 27.11.24 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 28.11.24 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 29.11.24 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 30.11.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||
| 30.11.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||
| 30.11.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||
| 30.11.24 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | |||
| 30.11.24 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||
| 01.12.24 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 01.12.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 01.12.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 03.12.24 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 04.12.24 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 05.12.24 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 06.12.24 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 07.12.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||
| 07.12.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||
| 07.12.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||
| 07.12.24 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | |||
| 07.12.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||
| 07.12.24 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||
| 08.12.24 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 08.12.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 08.12.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 10.12.24 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 11.12.24 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 12.11.24 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 13.12.24 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 14.12.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||
| 14.12.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||
| 14.12.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||
| 14.12.24 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | |||
| 14.12.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||
| 14.12.24 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||
| 15.12.24 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 15.12.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 15.12.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 17.12.24 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 18.12.24 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 19.12.24 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 20.12.24 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 18.01.25 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||
| 18.01.25 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||
| 18.01.25 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||
| 18.01.25 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | |||
| 18.01.25 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||
| 18.01.25 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||
| 19.01.25 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 19.01.25 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 19.01.25 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 21.01.2725 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 2722.1101.2425 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 2823.1101.2425 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 2924.1101.2425 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 3025.1101.2425 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||
| 3025.1101.2425 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||
| 3025.1101.2425 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||
| 3025.1101.2425 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | |||
| 3025.1101.2425 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||
| 3025.1101.2425 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||
| 26.01.12.2425 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 26.01.12.2425 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 26.01.12.2425 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 2628.1101.2425 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 2729.1101.2425 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 2830.1101.2425 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 2931.1101.2425 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 3001.1102.2425 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||
| 3001.1102.2425 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||
| 3001.1102.2425 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||
| 3001.1102.2425 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | |||
| 3001.1102.2425 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||
| 3001.1102.2425 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||
| 0103.1202.2425 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 0103.1202.2425 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 0103.1202.2425 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 2604.1102.2425 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 2705.1102.2425 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 2806.1102.2425 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 2907.1102.2425 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 3008.1102.2425 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||
| 3008.1102.2425 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||
| 3008.1102.2425 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||
| 3008.1102.2425 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | |||
| 3008.1102.2425 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||
| 3008.1102.2425 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||
| 0109.1202.2425 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 0109.1202.2425 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 0109.1202.2425 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 2611.1102.2425 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 2712.1102.2425 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 2813.1102.2425 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 2914.1102.2425 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 3015.1102.2425 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||
| 3015.1102.2425 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||
| 3015.1102.2425 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||
| 30 15. 1102. 2425 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | |||
| 3015.1102.2425 | 15:15-17:00 | 11er JuniorenU18 Frauen | 2 | x | ||
| 3015.1102.2425 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||
| 0116.1202.2425 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 0116.1202.2425 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 0116.1202.2425 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 2618.1102.2425 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 2719.1102.2425 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 2820.1102.2425 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 2921.1102.2425 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 3022.1102.2425 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||
| 3022.1102.2425 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||
| 3022.1102.2425 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||
| 3022.1102.2425 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | |||
| 3022.1102.2425 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||
| 3022.1102.2425 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||
| 0123.1202.2425 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 0123.1202.2425 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 0123.1202.2425 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 2625.1102.2425 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 2726.1102.2425 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 2827.1102.2425 | 20:15-21:45 | Aktive | 2 | |||
| 2928.1102.2425 | 20:15-21:45 | Senioren | 2 | |||
| 3001.1103.2425 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||
| 3001.1103.2425 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||
| 3001.1103.2425 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||
| 3001.1103.2425 | 15:00-16:45 | 9er Junioren | 3 | |||
| 3001.1103.2425 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||
| 3001.1103.2425 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||
| 0102.1203.2425 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 0102.1203.2425 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen | 2 | |||
| 0102.1203.2425 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen | 2 | |||
...