Page History
...
| Datum | Zeit | Wer | Platz | Reserviert | Gegner | Bemerkung | |||||
| 0613.0107.24 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 0613.0107.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 0613.0107.24 | 12:00-13.30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 0613.0107.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 0613.0107.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 0613.0107.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 0613.0107.24 | 18:00-20.30 | Aktive | 2 | ||||||||
| 14.07.01.24 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 14.07.01.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 14.07.01.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 0916.0107.24 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||||||
| 1320.0107.24 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 1320.0107.24 | 1110:3000- 1312:0015 | 11er JuniorenFrauen FC Winterthur 1 | 2 | FC Zürich U19 | von Winterthur | ||||||
| 13.0120.07.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 1320.0107.24 | 1413:00-1614:1545 | 11er B-Juniorinnen/C1 Junioren | 2 | x | U-17 - FC St.Gallen | gemeldet Piwi | |||||
| 20.07.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 20.0713.01.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 1320.0107.24 | 18:00-19:30 | 1. Mannschaft/2. MannschaftAktive | 2 | ||||||||
| 1421.0107.24 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | |||||||||
| 1421.0107.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 1421.0107.24 | 14:0030-16:0015 | Frauen 2 | 2 | x | FC Küsnacht 2 | gmeldet, FC Elgg, 8.12.23 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||
| 23.0716.01.24 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||||||
| 1825.0107.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||||||
| 1926.0107.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||||||
| 2027.0107.24 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 2027.0107.24 | 10:00-12:15 | C-Juniorinnen | 2 | x | FC Töss Cb | gemeldet, Piwi abgesagt | 11er Junioren | 2 | |||
| 27.0720.01.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 2027.0107.24 | 1413:00-1614:1545 | 11er B-Juniorinnen/C1 Junioren | 2 | x | |||||||
| 2027.0107.24 | 1415:0015-1517:4500 | 9er 11er Junioren | 32 | ||||||||
| 2027.0107.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 2027.0107.24 | 18:00-2019:0030 | Aktive | 2 | ||||||||
| 2128.0107.24 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 2128.0107.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 2128.0107.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 2330.0107.24 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||||||
| 2501.0108.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||||||
| 2602.0108.24 | 20:15-21.45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | ||||||||
| 2703.0108.24 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 2703.0108.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 2703.0108.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 2703.0108.24 | 13:00-14:45 | Juniorinnen C211er Junioren | 2 | x | FC Herrliberg B-Juniorinnen | gemeldet Piwi | |||||
| 27.0103.08.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 2703.0108.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 2703.0108.24 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | ||||||||
| 2804.0108.24 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 2804.0108.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen U21/ 11er Junioren | 2 | x | FC Rapperswil U19 Frauen | gemeldet Piwi | |||||
| 28.0104.08.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 3006.0108.24 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||||||
| 3107.0108.24 | 20:15-2122:4500 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | ||||||||
| 0108.0208.24 | 20:15-2221:0045 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||||||
| 0209.0208.24 | 20:3015-22:00 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | ||||||||
| 0310.0208.24 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 0310.0208.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 0310.0208.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 0310.0208.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 0310.0208.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 0310.0208.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 0310.0208.24 | 18:00-19:30 | Aktive | 2 | ||||||||
| 0411.0208.24 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 0411.0208.24 | 12:15-14:00 | Juniorinnen C2Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | x | GC U14 Juniorinnen | gemeldet an Piwi 26,10 | |||||
| 04.0211.08.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 0613.0208.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||||||
| 0714.0208.24 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | ||||||||
| 15.08.02.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||||||
| 0916.0208.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||||||
| 1017.0208.24 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 1017.0208.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 1017.0208.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 1017.0208.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 1017.0208.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 1017.0208.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 1017.0208.24 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | ||||||||
| 1118.0208.24 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 1118.0208.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 1118.0208.24 | 14:30-17:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 1320.0208.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||||||
| 1421.0208.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||||||
| 1522.0208.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||||||
| 1623.0208.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||||||
| 1724.0208.24 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 1724.0208.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 1724.0208.24 | 12:00-13:30 | Juniorinnen Da9er Junioren | 3x | FC Räterschen C | |||||||
| gemeldet 11.01.2417.0208.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 24.08.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 24.08.02.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 1724.0208.24 | 16:00-18:00 | Aktive | 2 | ||||||||
| 18.02.24 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 18.02.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 18.02.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 20.02.24 | 20:30-22:00 | Aktive | 2 | ||||||||
| 21.02.24 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||||||
| 22.02.24 | 20:15-22:00 | 2. Mannschaft | 2 | x | FC Wängi | gemeldet am 18,10,23 | |||||
| 23.02.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||||||
| 24.02.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 24.02.24 | 10:00-11:30 | Db-Juniorinnen | 3 | x | FC Räterschen D | gemeldet 10.01.24 | |||||
| 24.02.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 24.02.24 | 13:00-14:45 | Bb-Junioren | 2 | x | FC Räterschen D | gemeldet 28.11.23 | |||||
| 24.02.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 24.02.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 24.02.24 | 18:00-20:30 | Aktive | 2 | ||||||||
| 25.02.24 | 10:00-11.45 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | ||||||||
| 25.02.24 | 12:15-14:00 | Frauen 1 | 2 | x | FC Schwerzenbach 1 | gemeldet 24.10.23 | |||||
| 25.02.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | ||||||||
| 27.02.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||||||
| 28.02.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||||||
| 29.02.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||||||
| 01.03.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||||||
| 02.03.24 | 10:00-12:15 | Ca-Junioren | 2 | X | FC Amriswil Ca | gemeldet 20.11.23 | |||||
| 02.03.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 02.03.24 | 13:00-14:45 | Bb-Junioren | 2 | x | FC Töss B | gemeldet 09.11.23 | |||||
| 02.03.24 | 15:15-17:00 | Ba-Junioren | 2 | x | FC Buchs-Dällikon Ba | gemeldet 08.11.23 | |||||
| 02.03.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 02.03.24 | 18:00-22:00 | Aktive | 2 | ||||||||
| 03.03.24 | 10:00-11.45 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | ||||||||
| 03.03.24 | 12:15-14:00 | Frauen U21 | 2 | x | SV Schaffhausen (Frauen) | ||||||
| 03.03.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | ||||||||
| 05.03.24 | 20:15-22:00 |
| 2 | ||||||||
| 06.03.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||||||
| 07.03.24 | 20:15-22:00 | 1.Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||||||
| 08.03.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||||||
| 09.03.24 | 10:00-14:45 | Cb-Junioren | 2 | Garderoben 9 und 10 | |||||||
| 09.03.24 | 10:00-14:45 | Ca-und Cb-Junioren | 4 | Garderoben 9 und 10 | |||||||
| 09.03.24 | 10:00-12:00 | Da-Junioren | 3 | x | FC Frauenfeld Da | gemeldet 08.12.23 | |||||
| 09.03.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 09.03.24 | 15:15-17:00 | A+Junioren | 2 | x | FC Oberwinterthur A+ | gemeldet 12.01.24 | |||||
| 09.03.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 09.03.24 | 18:00-22:00 | 2. Mannschaft | 2 | x | SC Buochs 3 | gemeldet 20,10,23 | |||||
| 10.03.24 | 10:00-11.45 | Ca- und Cb Junioren | 2 | Garderoben 9 und 10 | |||||||
| 10.03.24 | 10:00-11:45 | Ca- und Cb Junioren | 4 | Garderoben 9 und 10 | |||||||
| 10.03.24 | 12:15-14:00 | Frauen U21 | 2 | x | FC Volketswil 2 | ||||||
| 10.03.24 | 15:00-16:30 | Bb-Junioren | 2 | x | FC Wängi B | gemeldet 09.11.23 | |||||
| 10.03.24 | 17:00-18:30 | Frauen 2 | 2 | x | |||||||
| 12.03.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||||||
| 13.03.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||||||
| 14.03.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||||||
| 15.03.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||||||
| 16.03.24 | 10:00-12:15 | Ca-Junioren | 2 | x | FC Uzwi-Henau C | gemeldet 30.11.23 | |||||
| 16.03.24 | 10:00-12:00 | Da-Junioren | 3 | x | FC Romanshorn Da | gemeldet. 19.12.23 | |||||
| 16.03.24 | 13:00-14:45 | B-Juniorinnen/C1 Junioren | 2 | x | FC Phönix-Seen B Juniorinnen | ||||||
| 16.03.24 | 15:00-16:45 | Db-Junioren | 3 | x | FC Räterschen D | gemeldet 11.12.23 | |||||
| 16.03.24 | 15:15-17:00 | Cb-Junioren | 2 | x | FC Räterschen C | gemeldet 01.03.24 | |||||
| 16.03.24 | 18:00-22:00 | Aktive | 2 | ||||||||
| 17.03.24 | 10:00-11.45 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | ||||||||
| 17.03.24 | 12:15-14:00 | A+Junioren | 2 | x | FC Wängi A | gemeldet 1.3.24 | |||||
| 17.03.24 | 14:30-16:15 | Ba-Junioren | 2 | x | FC Kilchberg/Rüschlikon Ba | gemeldet am 10.01.24 | |||||
| 17.03.24 | 17:00-18:30 | 3. Mannschaft | 2 | x | FC Frauenfeld 2b | gemeldet 2.3.24 | |||||
| 23.03.24 | 10:00-12:15 | Cb-Junioren | 2 | x | FC Neftenbach Cb | gemeldet, 13.11.23 | |||||
| 23.03.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 23.03.24 | 13:00-14:45 | Ca-Junioren | 2 | x | FC Seuzach Ca | gemeldet 4.11.23 | |||||
| 23.03.24 | 15:00-16:45 | Db-Junioren | 3 | x | FC Märstetten Da | gemeldet 03.02.24 | |||||
| 23.03.24 | 15:15-17:00 | C1 Juniorinnen | 2 | x | |||||||
| 23.03.24 | 18:00-22:00 | Aktive | 2 | x | |||||||
| 24.03.24 | 10:00-17:00 | Junorinnen E | Platz 2/3/4 | x | Kudi Koch / Anlass | Platz 2 bis 11.45 | |||||
| 24.03.24 | 12:15-14:00 | Frauen 1 | 2 | x | SC Wipkingen | gemeldet 18,10,23 | |||||
| 24.03.24 | 14:30-16:15 | 3. Mannschaft | 2 | x | SV Eisenbahn | gemeldet 1.3.24 | |||||
| Meisterschaftsbeginn | |||||||||||
...