Page History
...
| Datum | Zeit | Wer | Platz | Reserviert | Gegner | Bemerkung | ||||
| 06.01.24 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 06.01.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 06.01.24 | 12:00-13.30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 06.01.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 06.01.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 06.01.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 06.01.24 | 18:00-20.30 | Aktive | 2 | |||||||
| 07.01.24 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 07.01.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 07.01.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 09.01.24 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||
| 13.01.24 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 13.01.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 13.01.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 13.01.24 | 1314:00-1416:4515 | 11er Junioren | 2 | x | U-17 - FC St.Gallen | 13.01.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2||
| 13.01.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 13.01.24 | 18:00-19:30 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||
| 14.01.24 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | ||||||||
| 14.01.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 14.01.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 16.01.24 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||
| 18.01.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||
| 19.01.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||
| 20.01.24 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 20.01.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 20.01.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 20.01.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 20.01.24 | 14:00-15:45 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 20.01.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 20.01.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 20.01.24 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||||||
| 21.01.24 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 21.01.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 21.01.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 23.01.24 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||
| 25.01.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||
| 26.01.24 | 20:15-21.45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | |||||||
| 27.01.24 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 27.01.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 27.01.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 27.01.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 27.01.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 27.01.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 27.01.24 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||||||
| 28.01.24 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 28.01.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 28.01.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 30.01.24 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||
| 31.01.24 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | |||||||
| 01.02.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||
| 02.02.24 | 20:30-22:00 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | |||||||
| 03.02.24 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 03.02.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 03.02.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 03.02.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 03.02.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 03.02.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 03.02.24 | 18:00-19:30 | Aktive | 2 | |||||||
| 04.02.24 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 04.02.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 04.02.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 06.02.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||
| 07.02.24 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | |||||||
| 08.02.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||
| 09.02.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||
| 10.02.24 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 10.02.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 10.02.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 10.02.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 10.02.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 10.02.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 10.02.24 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||||||
| 11.02.24 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 11.02.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 11.02.24 | 14:30-17:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 13.02.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||
| 14.02.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||
| 15.02.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||
| 16.02.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||
| 17.02.24 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 17.02.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 17.02.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 17.02.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 17.02.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 17.02.24 | 16:00-18:00 | Aktive | 2 | |||||||
| 18.02.24 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 18.02.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 18.02.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||
| 20.02.24 | 20:30-22:00 | Aktive | 2 | |||||||
| 21.02.24 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||
| 22.02.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||
| 23.02.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||
| 24.02.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 24.02.24 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 24.02.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 24.02.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 24.02.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 24.02.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 24.02.24 | 18:00-20:30 | Aktive | 2 | |||||||
| 25.02.24 | 10:00-11.45 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | |||||||
| 25.02.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | |||||||
| 25.02.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | |||||||
| 27.02.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||
| 28.02.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||
| 29.02.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||
| 01.03.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||
| 02.03.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 02.03.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 02.03.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 02.03.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 02.03.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 02.03.24 | 18:00-22:00 | Aktive | 2 | |||||||
| 03.03.24 | 10:00-11.45 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | |||||||
| 03.03.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | |||||||
| 03.03.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | |||||||
| 05.03.24 | 20:15-22:00 |
| 2 | |||||||
| 06.03.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||
| 07.03.24 | 20:15-22:00 | 1.Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||
| 08.03.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||
| 09.03.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 09.03.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 09.03.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | x | B-Juniorinnen-FC Phönix-Seen | |||||
| 09.03.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 09.03.24 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 09.03.24 | 18:00-22:00 | Aktive | 2 | |||||||
| 10.03.24 | 10:00-11.45 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | |||||||
| 10.03.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | |||||||
| 10.03.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | |||||||
| 12.03.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||
| 13.03.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||
| 14.03.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||
| 15.03.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||
| 16.03.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 16.03.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||
| 16.03.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 16.03.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||
| 16.03.24 | 18:00-22:00 | Aktive | 2 | |||||||
| 17.03.24 | 10:00-11.45 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | |||||||
| 17.03.24 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | |||||||
| 17.03.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | |||||||
| Meisterschaftsbeginn | ||||||||||
...