Page History
...
| Datum | Zeit | Wer | Platz | Reserviert | Gegner | Bemerkung | ||||||||||
| 2106.01.2324 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||
| 2106.01.2324 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 06.01.24 | 12:00-13.30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||
| 0621.01.2324 | 1113:00-12:15 | 7er Junioren | 4 | 14:45 | 11er Junioren | 2 | ||||||||||
| 06.01.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 06.01.24 | 16:00-17: | 21.01.23 | 12:00-13.30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||
| 06.01.24 | 18:00-20.30 | Aktive | 2 | |||||||||||||
| 0721.01.2324 | 1310:00-1411:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 2107.01.2324 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 07.01.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 09.01.24 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||
| 13.01.24 | 10:00-11:30 | 7er 9er Junioren | 43 | |||||||||||||
| 2113.01.2324 | 1510:1500-1712:0015 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 2113.01.2324 | 1612:00-1713:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||
| 13.01.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 13.01.24 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 1321.01.2324 | 16:00-17:30 | 7er 9er Junioren | 43 | |||||||||||||
| 2113.01.2324 | 18:00-20.19:30 | Aktive1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||
| 2214.01.2324 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 2214.01.2324 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 2214.01.2324 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 2416.01.2324 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||
| 2518.01.23 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | 26.01.2324 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||
| 2719.01.2324 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||||||||
| 2820.01.2324 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||
| 2820.01.2324 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 2820.01.23 | 11:00-12:15 | 7er Junioren | 4 | 24 | 28.01.23 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 2820.01.2324 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 2820.01.2324 | 14:00-15:3045 | 7er 9er Junioren | 43 | |||||||||||||
| 2820.01.2324 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 2820.01.2324 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||
| 2820.01.2324 | 18:00-1920:3000 | Aktive1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||
| 2921.01.2324 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 2921.01.2324 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 2921.01.2324 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 3123.01.2324 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||
| 25.01.02.2324 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | 02.02.23 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||
| 0326.0201.2324 | 20:0015-21:30.45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | |||||||||||||
| 0427.0201.2324 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||
| 0427.0201.2324 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 0427.0201.2324 | 11:00-12:15 | 7er Junioren | 4 | 04.02.23 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||
| 0427.0201.2324 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 0427.02.23 | 14:00-15:45 | 9er Junioren | 3 | 01.24 | 15:15 | 04.02.23 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | 04.02.23 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||
| 0427.0201.2324 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||
| 0427.0201.2324 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | |||||||||||||
| 0528.0201.2324 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 0528.0201.2324 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 0528.0201.2324 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 0730.0201.2324 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||
| 0831.0201.2324 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | |||||||||||||
| 0901.02.2324 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||
| 1002.02.2324 | 20:15-21.4530-22:00 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | |||||||||||||
| 1103.02.2324 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||
| 1103.02.2324 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 1103.02.23 | 11:00-12:15 | 7er Junioren | 4 | 24 | 11.02.23 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 1103.02.2324 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 1103.02.2324 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | 11.02.23 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||||
| 1103.02.2324 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||
| 1103.02.2324 | 18:00-2019:0030 | Aktive | 2 | |||||||||||||
| 1204.02.2324 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 1204.02.2324 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 1204.02.2324 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 1406.02.2324 | 20:15-22.:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||
| 1507.02.2324 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | |||||||||||||
| 1608.02.2324 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||
| 1709.02.2324 | 20:3000-2221:0030 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||||||||
| 1810.02.2324 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||
| 1810.02.2324 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 1810.02.23 | 11:00-12:15 | 7er Junioren | 4 | 18.02.2324 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||
| 1810.02.2324 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 1810.02.23 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | 18.02.2324 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||||
| 18:10.02.2324 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||
| 1810.02.2324 | 18:00-1920:3000 | Aktive | 2 | |||||||||||||
| 1911.02.2324 | 10:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 1911.02.2324 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 1911.02.2324 | 14:30-1617:1500 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 2113.02.2324 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||
| 2214.02.2324 | 20:1500-21:4530 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||||||||
| 2315.02.2324 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||
| 2416.02.2324 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||||||||
| 2517.02.2324 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||
| 2517.02.2324 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 17.02.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||
| 1725.02.2324 | 1113:00-1214:1545 | 7er 11er Junioren | 42 | |||||||||||||
| 2517.02.2324 | 1216:00-1317:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||
| 17.02.24 | 16:00-18:00 | Aktive | 2 | |||||||||||||
| 1825.02.2324 | 1310:00-11:45 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 18.02.24 | 12:15-14:4500 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 18.02.24 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 20.02.24 | 20:30-22:00 | Aktive | 2 | |||||||||||||
| 21.02.24 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||||||||
| 22.02.24 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||
| 23.02.24 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||||||||
| 24.02.24 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 24.02.24 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||
| 24.02.24 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||
| 24.02.24 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 24.02.24 | 25.02.23 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | 25.02.23 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 2524.02.2324 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||
| 2524.02.2324 | 18:00-20:0030 | Aktive | 2 | |||||||||||||
| 2625.02.2324 | 10:00-11:.45 | Aktive / Frauen / 11er 11 er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 2625.02.2324 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er 11 er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 2625.02.2224 | 14:30-1716:0015 | Aktive / Frauen / 11er 11 er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 2827.02.2324 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||
| 0128.0302.2324 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||||||||
| 29.02.03.2324 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||
| 0301.03.2324 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||||||||
| 0402.03.2324 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | 04.03.23 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||||
| 0402.03.23 | 11:00-12:15 | 7er Junioren | 4 | 24 | 04.03.23 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||||||
| 0402.03.2324 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 0402.03.2324 | 1415:0015-1517:30 00 | 7er 11er Junioren | 42 | |||||||||||||
| 0402.03.2324 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||
| 0402.03.2324 | 1618:00-1822:00 | Aktive | 2 | |||||||||||||
| 0503.03.2324 | 10:00-11:.45 | Aktive / Frauen / 11er 11 er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 0503.03.2324 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11er 11 er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 0503.03.2324 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11er 11 er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 0705.03.2324 | 20:3015-22:00 | Aktive
| 2 | |||||||||||||
| 0806.03.2324 | 20:1500-21:4530 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||||||||
| 0907.03.2324 | 20:15-22:00 | 1.Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||
| 1008.03.2324 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||||||||
| 1109.03.2324 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 1109.03.23 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | 11.03.23 | 11:00-12:30 | 7er Junioren | 4 | 24 | 11.03.23 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
| 1109.03.2324 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 1109.03.23 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | 11.03.2324 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||||
| 1109.03.2324 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||
| 1109.03.2324 | 18:00-2022:3000 | Aktive | 2 | |||||||||||||
| 1210.03.2324 | 10:00-11.45 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 1210.03.2324 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 1210.03.2324 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 1412.03.2324 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||
| 1513.03.2324 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||||||||
| 1614.03.2324 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||
| 1715.03.2324 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||||||||
| 1816.03.2324 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 1816.03.23 | 11:00-12:30 | 7er Junioren | 4 | 18.03.2324 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||
| 1816.03.2324 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 1816.03.23 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | 24 | 18.03.23 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||||||
| 18.03.23 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | 18.03.2324 | 18:00-22:00 | Aktive | 2 | |||||||||
| 1917.03.2324 | 10:00-11.45 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 1917.03.2324 | 12:15-14:00 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | |||||||||||||
| 1917.03.2324 | 14:30-16:15 | Aktive / Frauen / 11 er Junioren | 2 | |||||||||||||
| Meisterschaftsbeginn | ||||||||||||||||
...