Page History
...
Datum | Zeit | Wer | Platz | Reserviert | Gegner | Bemerkung | |
21.01.23 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
21.01.23 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||
21.01.23 | 11:00-12:15 | 7er Junioren | 4 | ||||
21.01.23 | 12:00-13.30 | 9er Junioren | 3 | ||||
21.01.23 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | ||||
21.01.23 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | ||||
21.01.23 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||
21.01.23 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
21.01.23 | 16:00-17:30 | 7er Junioren | 4 | ||||
21.01.23 | 18:00-20.30 | Aktive | 2 | ||||
22.01.23 | 10:00-11:45 | Aktive / A+ oder Frauen | 2 | ||||
22.01.23 | 12:15-14:00 | Aktive / A+ oder Frauen | 2 | ||||
22.01.23 | 14:30-16:15 | Aktive / A+ oder Frauen | 2 | ||||
24.01.23 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||
25.01.23 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | ||||
26.01.23 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||
27.01.23 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||
28.01.23 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
28.01.23 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||
28.01.23 | 11:00-12:15 | 7er Junioren | 4 | ||||
28.01.23 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
28.01.23 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | ||||
28.01.23 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | ||||
28.01.23 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||
28.01.23 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
28.01.23 | 18:00-19:30 | Aktive | 2 | ||||
29.01.23 | 10:00-11:45 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | ||||
29.01.23 | 12:15-14:00 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | ||||
29.01.23 | 14:30-16:15 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | ||||
31.01.23 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||
01.02.23 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | ||||
02.02.23 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||
03.02.23 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||
04.02.23 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
04.02.23 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||
04.02.23 | 11:00-12:15 | 7er Junioren | 4 | ||||
04.02.23 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
04.02.23 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | ||||
04.02.23 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | ||||
04.02.23 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||
04.02.23 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
04.02.23 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | ||||
05.02.23 | 10:00-11:45 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | ||||
05.02.23 | 12:15-14:00 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | ||||
05.02.23 | 14:30-16:15 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | ||||
07.02.23 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||
08.02.23 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | ||||
09.02.23 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||
10.02.23 | 20:15-21.45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | ||||
11.02.23 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
11.02.23 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||
11.02.23 | 11:00-12:15 | 7er Junioren | 4 | ||||
11.02.23 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
11.02.23 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | ||||
11.02.23 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | ||||
11.02.23 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||
11.02.23 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
11.02.23 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | ||||
12.02.23 | 10:00-11:45 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | ||||
12.02.23 | 12:15-14:00 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | ||||
12.02.23 | 14:30-16:15 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | ||||
14.02.23 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||
15.02.23 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | ||||
16.02.23 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||
17.02.23 | 20:30-22:00 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | ||||
18.02.23 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
18.02.23 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||
18.02.23 | 11:00-12:15 | 7er Junioren | 4 | ||||
18.02.23 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
18.02.23 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | ||||
18.02.23 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | ||||
18.02.23 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||
18:02.23 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | |||||
18.02.23 | 18:00-19:30 | 2. Mannschaft | 2 | x | FC Embrach 1 | ||
19.02.23 | 10:00-11:45 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | ||||
19.02.23 | 12:15-14:00 | Frauen 1 | 2 | x | FC Thayngen-Neunkirch 1 | ||
19.02.23 | 14:30-16:15 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | ||||
21.02.23 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||
22.02.23 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | ||||
23.02.23 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||
24.02.23 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||
25.02.23 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
25.02.23 | 10:00-12:15 | 11er Junioren | 2 | ||||
25.02.23 | 11:00-12:15 | 7er Junioren | 4 | ||||
25.02.23 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
25.02.23 | 13:00-14:45 | B-Juniorinnen | 2 | x | SC Veltheim B | ||
25.02.23 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | ||||
25.02.23 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||
25.02.23 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
25.02.23 | 18:00-20:00 | Aktive | 2 | ||||
26.02.23 | 10:00-11:45 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | ||||
26.02.23 | 12:15-14:00 | Frauen 1 | 2 | x | FC Phönix-Seen | ||
26.02.23 | 14:30-16:15 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | ||||
28.02.23 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||
01.03.23 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||
02.03.23 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||
03.03.23 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||
04.03.23 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
04.03.23 | 10:00-12:15 | Ca-Junioren | 2 | x | |||
04.03.23 | 11:00-12:15 | 7er Junioren | 4 | ||||
04.03.23 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | x | |||
04.03.23 | 13:00-14:45 | Cb-Junioren | 2 | ||||
04.03.23 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | ||||
04.03.23 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | ||||
04.03.23 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
04.03.23 | 16:00-18:00 | 2. Mannschaft | 2 | x | FC Räterschen 1 | ||
04.03.23 | 18:30-20:30 | 3. Mannschaft | 2 | x | |||
05.03.23 | 10:00-11:45 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | ||||
05.03.23 | 12:15-14:00 | Frauen 1 | 2 | x | SC Veltheim | ||
05.03.23 | 14:30-16:15 | Ba-Junioren | 2 | x | |||
07.03.23 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||
08.03.23 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||
09.03.23 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||
10.03.23 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||
11.03.23 | 10:00-1112:3015 | Ca-Junioren | 3 | Platz 3 und 42 | x | ||
11.03.23 | 10:00-1211:1530 | 11er 9er Junioren | 23 | ||||
11.03.23 | 11:00-12:30 | 7er Junioren | 4 | ||||
11.03.23 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
11.03.23 | 13:00-14:45 | Cb-Junioren | 2 | x | |||
11.03.23 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | ||||
11.03.23 | 15:15-17:00 | Ca-11er Junioren | 2x | ||||
11.03.23 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
11.03.23 | 18:00-20:30 | 1.Mannschaft | 2 | x | FC Eschenbach 1 (SG) | ||
12.03.23 | 10:00-11.45 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | ||||
12.03.23 | 10:30-12:30 | Ca-Junioren | 3 | Platz 3 und 4 | |||
12.03.23 | 12:15-14:00 | 3. Mannschaft | 2 | x | |||
12.03.23 | 14:30-16:15 | Frauen 1 | 2 | x | FC Schwerzenbach | ||
14.03.23 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||
15.03.23 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||
16.03.23 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | ||||
17.03.23 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | ||||
18.03.23 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
18.03.23 | 10:00-12:15 | Ca-Junioren | 2 | x | |||
18.03.23 | 11:00-12:30 | 7er Junioren | 4 | ||||
18.03.23 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
18.03.23 | 13:00-14:45 | Cb-Junioren | 2 | x | |||
18.03.23 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | ||||
18.03.23 | 15:15-17:00 | Ba-Junioren | 2 | x | |||
18.03.23 | 16:00-17:30 | 9er Junioren | 3 | ||||
18.03.23 | 18:00-22:00 | Aktive | 2 | ||||
19.03.23 | 10:00-11.45 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | ||||
19.03.23 | 12:15-14:00 | Frauen 1 | 2 | x | FC Effretikon | ||
19.03.23 | 14:30-16:15 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | ||||
Meisterschaftsbeginn | |||||||
...