Page History
...
Datum | Zeit | Wer | Platz | Reserviert | Gegner | Bemerkung | ||||||||||||
02.07.22 | g. Tag | HTL | 2 | x | ||||||||||||||
02.07.22 | 10.00-11.30 | 9er JuniorInnen | 3 | |||||||||||||||
02.07.22 | 10.00-11.30 | 7er Junioren | 4 | |||||||||||||||
02.07.22 | 12:00-13:30 | 9er JuniorInnen | 3 | |||||||||||||||
02.07.22 | 12:00-13.30 | 7er Junioren | 4 | |||||||||||||||
02.07.22 | 14:00-15:30 | 9er JuniorInnen | 3 | |||||||||||||||
02.07.22 | 14:00-15.30 | 7er Junioren | 4 | |||||||||||||||
02.07.22 | 16:00-17:30 | 9er JuniorInnen | 3 | |||||||||||||||
02.07.22 | 16:00-17:30 | 7er Junioren | 4 | |||||||||||||||
03.07.22 | 10.00-11:45 | Aktive / A+ oder Frauen | 2 | |||||||||||||||
03.07.22 | 12:15-14:00 | Aktive / A+ oder Frauen | 2 | |||||||||||||||
03.07.22 | 14:30-16:15 | Aktive / A+ oder Frauen | 2 | 10.07.22 | 10:00-11:45 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | 10.07.22 | 12:15-14:00 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | 10.07.22 | 14:30-16:15 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | |||
12.07.22 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||||
13.07.22 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | |||||||||||||||
14.07.22 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||||
15.07.22 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||||||||||
16.07.22 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||||
16.07.22 | 10:45-12:30 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||||
16.07.22 | 11:00-12:15 | 7er Junioren | 4 | |||||||||||||||
16.07.22 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||||
16.07.22 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||||
16.07.22 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | |||||||||||||||
16.07.22 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||||
16.07.22 | 18:00-19:30 | Aktive | 2 | |||||||||||||||
17.07.22 | 10:00-11:45 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | |||||||||||||||
17.07.22 | 12:15-14:00 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | |||||||||||||||
17.07.22 | 14:30-16:15 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | |||||||||||||||
19.07.22 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||||
20.07.22 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | |||||||||||||||
21.07.22 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||||
22.07.22 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||||||||||
23.07.22 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||||
23.07.22 | 10:45-12:30 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||||
23.07.22 | 11:00-12:15 | 7er Junioren | 4 | |||||||||||||||
23.07.22 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||||
23.07.22 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||||
23.07.22 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | |||||||||||||||
23.07.22 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||||
23.07.22 | 18:00-19:30 | Aktive | 2 | |||||||||||||||
24.07.22 | 10:00-11:45 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | |||||||||||||||
24.07.22 | 12:15-14:00 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | |||||||||||||||
24.07.22 | 14:30-16:15 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | |||||||||||||||
02.08.22 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||||
03.08.22 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | |||||||||||||||
04.08.22 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||||
05.08.22 | 20:30 | 1. Mannschaft | 2 | x | FC Rapperswil/Jona U18 | |||||||||||||
06.08.22 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||||
06.08.22 | 10:45-12:30 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||||
06.08.22 | 11:00-12:15 | 7er Junioren | 4 | |||||||||||||||
06.08.22 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||||
06.08.22 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||||
06.08.22 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | |||||||||||||||
06.08.22 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||||
06.08.22 | 18:00-19:30 | 2. Mannschaft | 2 | x | FC Seuzach 2 | |||||||||||||
07.08.22 | 10:00-11:45 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | |||||||||||||||
07.08.22 | 12:15-14:00 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | |||||||||||||||
07.08.22 | 14:30-16:15 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | |||||||||||||||
09.08.22 | 20:15-22.00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||||
10.08.22 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | |||||||||||||||
11.08.22 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||||
12.08.22 | 20:30-22:00 | 1. Mannschaft | 2 | x | ||||||||||||||
13.08.22 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||||
13.08.22 | 10:45-12:30 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||||
13.08.22 | 11:00-12:15 | 7er Junioren | 4 | |||||||||||||||
13.08.22 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||||
13.08.22 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||||
13.08.22 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | |||||||||||||||
13.08.22 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||||
13.08.22 | 18:00-19:30 | Aktive | 2 | |||||||||||||||
14.08.22 | 10:00-11:45 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | |||||||||||||||
14.08.22 | 12:15-14:00 | Aktive/A+ oder Frauen | 2 | |||||||||||||||
14.08.22 | 14:30-16:15 | Ba-Junioren | 2 | x | FC Oberwinterthur Ba | |||||||||||||
16.08.22 | 20:30 | 1. Mannschaft | 2 | x | FC Männedorf 1 | |||||||||||||
17.08.22 | 20:15-21:45 | Senioren 30+/ 40+/50+ | 2 | |||||||||||||||
18.08.22 | 20:15-22:00 | 1. Mannschaft/2. Mannschaft | 2 | |||||||||||||||
19.08.22 | 20:00-21:30 | Senioren 30+/40+/50+ | 2 | |||||||||||||||
20.08.22 | 10:00-11:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||||
20.08.22 | 10:45-12:30 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||||
20.08.22 | 11:00-12:15 | 7er Junioren | 4 | |||||||||||||||
20.08.22 | 12:00-13:30 | 9er Junioren | 3 | |||||||||||||||
20.08.22 | 13:00-14:45 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||||
20.08.22 | 14:00-15:30 | 7er Junioren | 4 | |||||||||||||||
20.08.22 | 15:15-17:00 | 11er Junioren | 2 | |||||||||||||||
20.08.22 | 18:00-19:30 | 2. Mannschaft | 2 | x | ||||||||||||||
21.08.22 | Beginn Cupspiele |
...