Page History
...
Was | Tag | Datum | Zeit | Heim | Kabine | - | Gast | Kabine | Platz | Bemerkungen / Schiedsrichter / Schiedsrichterkabine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Sa | 02.10 | 10:00 | Cb-Junioren | 8 | vs. | FC Phönix Seen Cb | 2 | 2 | EG | MS | Sa | 02.10 | 10:00 | Db-Junioren | 9 | vs. | FC Neftenbach Db | 3 | 3 | MS | Sa | 02.10 | 10:00 | Ea-Junioren | 5 | vs. | SC Veltheim Eb | 10 | 4 | 3. Mannschaft | MS | Sa | 02.10 | 13:00 | D-Juniorinnen | 11 | vs. | FC Oberglatt D | 6 | 3 | Frauen 1 | MS | Sa | 02.10 | 13:00 | Ec-Junioren | 10 | vs. | FC Wülflingen Ed | 1 | 4 | Frauen 2 | MS | Sa | 02.10 | 15:00 | E-Juniorinnen | 11 | vs. | FC Töss E | 5 | 4 | MS | Sa | 02.10 | 15:30 | B-Juniorinnen | 9 | vs. | SC Zürich City B | 8 | 2 | OG | MS | Sa | 02.10 | 15:30 | Dc-Junioren | 7 | vs. | FC Bülach Dd | 4 | 3 | Senioren 40+ | MS | Sa | 02.10 | 16:00 | 1.Mannschaft | 12 | vs. | FC Brüttisellen-Dietlikon 1 | 2 | 1 | EG | |
MS | So | 03.10 | 10:00 | Ba-Junioren | 5 | vs. | FC Egg/ Mönchaltdorf | 2 | 1 | bei schlechtem Wetter Platz 2 | EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS | So | 03.10 | 12:15 | A+Junioren | 6 | vs. | FC Uster A+ | 4 | 1 | bei schlechtem Wetter Platz 2 | OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS | So | 03.10 | 14:30 | Frauen 2 | 10 | vs. | FC Küsnacht 2 | 8 | 2 | EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS | So | 03.10 | 17:00 | Frauen 1 | 11 | vs. | FC Ellikon Marthalen 1 | 7 | 2 | OG |
...