Page History
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
|
...
Freitag 04Samstag 05.09.2020 | Trainingsplan A.... |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS- Spiel | 20:00 | Senioren 40+ | - | FC Ellikon Marthalen | 1 | 6 | 1 | Vorschau der Spiele in dieser Woche | |
| Datum | Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
| Samstag | MS- Spiel | 09:30 | Juniorinnen D | - | SC Veltheim | 8 | 7 | 3 | |
| 09:30 | Ec- Junioren | - | FC Effretikon b | 6 | 4 | 4 | |||
| 10:15 | Da- Junioren | - | FC Beringen a | 1 | 3 | 2 | |||
| 11:30 | Dc- Junioren | - | FC Fehraltorf b | 1 | 3 | 3 | |||
| 12:30 | Ba- Junioren | - | FC Räterschen | 6 | 2 | 1 | |||
| 13:30 | Db- Junioren | - | FC Seuzach b | 6 | 4 | 3 | |||
| 14:45 | Cc- Junioren | - | FC Seuzach c | 1 | 4 | 2 | |||
| 15:30 | Juniorinnen C | - | FF Nordost * | 8 | 7 | 3 | |||
| 15:45 | Eb- Junioren | - | FC Seuzach a | 1 | 3 | 4 | |||
| 16:45 | Juniorinnen B | - | FR Soccer | 8 | 7 | 2 |
...
| Vorschau der Spiele in dieser Woche |
|---|
| Datum | Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 05.09 | MS-Spiel | 12:00 | Bb- Junioren | - | FC Horgen b | 1 | 3 | 2 | |
| 13:00 | A+ Junioren | - | FC Rüti a | 6 | 4 | 1 | |||
| 14:30 | Juniorinnen A+ | - | FC Niederweningen | 8 | 7 | 2 | |||