Page History
...
Entwicklung
Sportliche Highlights
| Wettbewerb | Ereignis | Jahr |
|---|---|---|
| Meisterschaft Herren | Aufstieg 3. Liga | 1970 / 1972 / 1975 |
| Aufstieg 2. Liga | 1986 / 1988 / 2000 / 2002 / 2008 / 2014 | |
| Meisterschaft Frauen | Aufstieg 3. Liga | |
| Aufstieg 2. Liga | 2005 / 2012 | |
| Schweizer Cup Herren | 1. Hauptrunde vs. FC Zürich | 2003 |
| 1/32 Final vs. FC Savièse | 2013 | |
| Regional Cup Herren | Final | 2003 |
| 1/4 Final | 2009 / 2011 / 2016 / 2019 | |
| Schweizer Cup Frauen | 1/16 Final vs. FC St.Gallen | 2012 |
| Regional Cup Frauen | Final | 2013 |
| 1/2 Final | 2009 / 2016 | |
| 1/4 Final | 2012 | |
| Spezielle Events | FC Wiesendangen – FC Winterthur | 1992 |
| FCW A-Junioren – Frauen Nationalmannschaft | 1994 | |
| Pfadi Winterthur – EHC Kloten | 1994 | |
| FC Wiesendangen – Nationalmannschaft Vietnam | 1995 | |
| Blitzturnier FC Zürich – FC Luzern – FC Wil | 2005 | |
| Training Schweizer Nationalmannschaft U21 | 2006 | |
| Freundschaftsspiel FC Zürich – FC Winterthur | 2015 |
Infrastruktur
| Sportplatz Rietsamen | Sitzplätze 300, Stehplätze 1000 | |
|---|---|---|
| Rekord: 3500 Zuschauer (Cupspiel gegen FCZ) | 2003 | |
| Clubhaus | Erstbau | 1977 |
| Neubau Clubhaus | 1991 | |
| Erweiterung Garderoben-Container | 2008 | |
| Neubau Garderoben-Gebäude | 2020 / 21 | |
| Platz 1 | Naturrasen 11er | 1991 |
| Platz 2 | Kunstrasen 11er | 2019 |
| Platz 3 | Kunstrasen 9er | 2007 |
| Platz 4 | Kunstrasen 7er | 2007 |
Bekannte Grössen
| Name | Klubs | Jahr |
|---|---|---|
| Walter Grubenmann | Grasshopper-Club Zürich | 1936 |
| Roland Klein | Winterthur, Schaffhausen, Baden | 1977 - 1988 |
| Markus Nyfeler | GC, Wettingen, Winterthur | 1989 - 1996 |
| Vasco Cecchini | Winterthur | 1990 |
| Nick von Niederhäusern | Winterthur, Vaduz, Reno, Wil | 2006 - |
| Steven Zuber | GC, Moskau, Hoffenheim, Stuttgart | 2008 - |
| Manuel Akanji | Winterthur, Basel, Dortmund | 2013 - |
| Nils von Niederhäusern | Wohlen, Vaduz, Winterthur | 2016 - |
Ehrungen FVRZ
| Kategorie | Auszeichnung | Jahr |
|---|---|---|
| Vorbildlicher Verein | Bronze Auszeichnung | 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 |
| Silber Auszeichnung | 2008 / 2009 / 2010 / 2017 / 2018 / 2019 | |
| Gold Auszeichnung | 2011 / 2012 / 2013 | |
| Platin Auszeichnung | 2014 / 2015 / 2016 | |
| Fairplay | Vereinsfairplay 1. Rang | 2018 |
| Vereinsfairplay 2. Rang | 2011 / 2016 |
| Note |
|---|
Die Vollständigkeit dieser Angaben (vor allem die älteren Kapitel) ist nicht gewährleistet. Wenn du noch weitere erwähnenswerte Anekdoten kennst oder einen Fehler entdeckst, melde dich doch bei uns via kommunikation@fcwiesendangen.ch. |
