Page History
...
| Trainingsplan | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0917:30 | FC Wiesendangen a + b | 1 | (3+4) | Wetterbedingt neu auf Platz 3 + 4 | FC Wülflingen 1 + 2 | 2 | SC Veltheim | 3 | FC Phönix Seen 1 , 2 , 3 | 6 | Juniorinnen | 8 |
| 12:00 | Cb- Junioren | - | FC Weisslingen | 7 | 4 | 2 | 13:00 | Dc- Junioren | - | FC Weisslingen | 1 | 3 | 3 | 14:00 | Ca- Junioren | - | SV Schaffhausen a | 6 | 2 | 2 | Wetterbedingt neu auf Platz 2 | am Do gespielt | 16:15 | Juniorinnen C | - | FC Glattfelden | 8 | 7 | 2 | 00 | GGS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Juniorinnen D | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fc- Junioren | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eb- Junioren | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goalitraining | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba- Junioren | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da- Junioren | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cb- Junioren | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018:00 | 1.Mannschaft | - | FC Brüttisellen-Dietlikon 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juniorinnen B | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bb- Junioren | 41 |
...
|
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Ed- Junioren | 6 | |||||||
| 18:00 | Ea- Junioren | 7 | |||||||
| 18:30 | Ba- Junioren | 6 | |||||||
| Juniorinnen C | 8 | ||||||||
| Dc- Junioren | 2 | ||||||||
| Db- Junioren | 4 | ||||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | |||||||
| 2.Mannschaft | 1 | ||||||||
| 3.Mannschaft | 2 | ||||||||
| A+ Junioren | 3 | Keine Spiele
...
|
|---|
...