| Funktion | Name | bisher / neu |
|---|
Vorstand / Erweiterter Vorstand
|
|
|
| Präsident | Meier Ruedi | bisher |
| Vizepräsident | Bernhard Michael | neu |
| Leiter Finanzen | Braun Andreas | bisher |
Leiter Sport
| Bernhard Michael | bisher |
| Leiter Infrastruktur | Bissegger Christian | neu |
| Leiter Marketing | vakant |
|
| Kommunikation | Graf Fabian | bisher |
| Kommunikation | Fischer Tobija | bisher |
| Kommunikation | Osta Nicole | bisher |
| Vereinsadministration | Huss Barbara | bisher |
| Spielkommission |
|
|
| Leiter Spielbetrieb | Prifti Karin | bisher |
| Aufgebote Juniorenschiedsrichter (E-D) | Prifti Karin | bisher |
| J&S Coach | Binder Bruno | bisher |
| Koordinator KiFu-Turniere | vakant |
|
| Leistungsfussball |
|
|
| Leiter Aktive | vakant |
|
| 1. Mannschaft Trainer | Koller Mike | neu |
| 1. Mannschaft Coach | Graf Fabian | bisher |
| 2. Mannschaft Trainer | Christen Fabian | bisher |
| 2. Mannschaft Coach | Osta Sandro | bisher |
| 3. Mannschaft Spielertrainer | vakant |
|
| 3. Mannschaft Coach | vakant |
|
| Junioren A+ Trainer | Häne Peter | neu |
| Junioren A+ Co-Trainer | Scheier Pascal | bisher |
| Torhütertrainer Leistungsfussball | Frauenfelder Ramon | neu |
| Senioren |
|
|
| Koordinator Senioren | Mäder Philippe | bisher |
| Senioren 30+ Trainer | Fenn Philipp | bisher |
| Senioren 30+ Coach | Dialer Lukas | bisher |
| Senioren 40+ Trainer | Tettamanti Marco | bisher |
| Senioren 40+ Coach | Keller Martin | bisher |
| Senioren 50+ Trainer | Hamecher Rolf | bisher |
| Senioren 50+ Coach | Orlandi Claudio | bisher |
| Senioren 50+ Coach | Morf Urs | bisher |
| Frauen |
|
|
| Leiter Frauen / Juniorinnen | Odermatt Roger | neu |
1. Mannschaft Frauen Trainer | Wanner Markus | bisher |
1. Mannschaft Frauen Coach | Odermatt Roger | bisher |
| 2. Mannschaft (Juniorinnen A+) Frauen Trainer | Bachmann Tom | bisher |
2. Mannschaft (Juniorinnen A+) Frauen Coach | Frauenfelder Patrice (FC Elgg) | bisher |
| Junioren |
|
|
| Sekretariat Junioren | Lattmann Sandra | bisher |
| Koordinator Junioren (B-D) | Fritsche Daniel | bisher |
| Junioren Ba Trainer | Mäder Patrick | bisher |
| Junioren Ba Trainer | De Nardo Sandro | bisher |
| Junioren Bb Trainer | vakant |
|
| Junioren Bb Coach | Fenn Philipp | bisher |
| Junioren Ca Trainer | Redondo Carlos | bisher |
| Junioren Ca Trainer | Schenk Jürg | bisher |
| Junioren Ca 14/18 Coach | Grob Dominik | neu |
| Junioren Cb Trainer | Eberhart Michael | bisher |
| Junioren Cb Coach | Inderbitzin Michael | bisher |
| Junioren Da Trainer | Wittke David | bisher |
| Junioren Da Coach | Meier Roman | bisher |
| Junioren Db Trainer | Colonna Alec | bisher |
| Junioren Db Coach | Nunkoo Shaun | bisher |
| Junioren Dc Trainer | vakant |
|
| Junioren Dc Coach | vakant |
|
| Koordinator KiFu (E-G) | Lattmann Beat | bisher |
| Junioren Ea Trainer | Portelo Adelino | bisher |
| Junioren Ea Coach | Vena Mirco | bisher |
| Junioren Eb Trainer | Büchler André | neu |
| Junioren Eb Coach | Bachmann Sandro | neu |
| Junioren Ec Trainer | Senn Yanis | bisher |
| Junioren Ec Coach | Strotz Ramon | bisher |
| Junioren Fa Trainer | Käch Däne | neu |
| Junioren Fa Coach | Dicorrado Daniele | neu |
| Junioren Fb Trainer | Kayali Ercument | bisher |
| Junioren Fb Coach | Köppel Matthias | neu |
| Junioren Fc Trainer | Binder Bruno | bisher |
| Junioren Fc Coach | Sosic Slavi | bisher |
| Junioren Fd Trainer | Muccio Daniele | bisher |
| Junioren Fd Coach | Kennerley Paul | neu |
| Junioren G Trainer | Pino Miguel | neu |
| Junioren G Coach | Capeder Patric | neu |
| Koordinator Torspieler Junioren | vakant |
|
| Torspielertrainer Junioren | vakant |
|
| Torspielertrainer Junioren | vakant |
|
| Juniorinnen |
|
|
| Koordinator Juniorinnen | Odermatt Roger | bisher |
| Juniorinnen B Trainer | Odermatt Roger | bisher |
| Juniorinnen B Trainer | Bachmann Silvan | bisher |
| Juniorinnen B Co-Trainerin | Keller Carmen | bisher |
| Juniorinnen C Trainer | Koch Markus | bisher |
| Juniorinnen C Trainer | Fuchs Philipp | bisher |
| Juniorinnen C Trainerin | Frieden Heidi | neu Juniorinnen C |
| Juniorinnen C Trainerin | Zorlu Rozerin | neu |
| Juniorinnen D Trainerin | Inderbitzin Janine | neu Juniorinnen D |
| Juniorinnen D Trainerin | Osta Mario | neu Juniorinnen D |
| Juniorinnen E Trainerin | Iaccobacci Anna | bisher |
| Juniorinnen E Trainerin | Natzeder Malin | bisher |
| Juniorinnen E Trainer | Fuchs Philipp | neu auch F |
| Umsetzung Ausbildungskonzept |
|
|
| Leiter Ausbildung | Bernhard Michael | neu |
| Koordinator Ausbildung | vakant |
|
| Koordinator Ausbildung | vakant |
|
| Koordinator Ausbildung | vakant |
|
| Koordinator Ausbildung | vakant |
|
| Schiedsrichter |
|
|
| Schiedsrichter-Obmann / Schiedsrichter | Huber Michael | bisher |
| Schiedsrichter | Zogaj Bekim | bisher |
| Schiedsricher | Morf Nicolas | bisher |
| Schiedsrichterin | Schär Anna Nina | bisher |
| Schiedsrichter | Suter Matthias | bisher |
| Schiedsrichter | Hinrichs Richard | bisher |
|
|
|
| Weitere Funktionäre / Lokale |
|
|
| Mitgliederkassierin | Alicajic Kadifa | bisher |
| Materialverwaltung | Meier Manuela | bisher |
| Platzspeaker | Osta Rafael | bisher |
| Platzwart | Degonda Theo | bisher |
| Clubhaus Rietsamen | --- |
|
| Clubhauspächterin / Restaurant | Jakob Sascha | neu seit 01.01.2021 |
| Vereins-Fotografin | Osta Nicole | bisher |
| OK Grümpelturnier |
|
|
| Präsident | Osta Rafael | bisher |
| Werbung | Fischer Tobija | bisher |
| Sponsoring | Osta Sandro | bisher |
| Festwirt | Morf Nicolas | bisher |
| Festwirt | Oehninger Robin | bisher |
| Bauchef | Hübscher Michael | bisher |
| Bauchef | Morf Robin | bisher |
| Tombola | Osta Mario | bisher |
| Tombola | Inderbitzin Carmen | bisher |
| Spielbetrieb | Stanger Tim | bisher |
| Spielbetrieb | Eichhorn Andri | bisher |
| Barchef | Misteli Samuel | bisher |
| Barchef | Stanger Kevin | bisher |
| Kassier | Fallegger Ayrin | bisher |
| OK Juniorinnen Hallenturnier |
|
|
| Werbung & Preise | Patrice Frauenfelder | neu |
| Anmeldewesen & Finanzen | Roger Odermatt/Brkhard Kahre | neu |
| Spielbetrieb | Silvan Bachmann | neu |
| OK Hallenturnier |
|
|
| Leitung & Finanzen | Wälchli Georg | bisher |
| Jury/Schiedsrichter | Meier Roman | bisher |
| Bauchef | Beerli Thomas | bisher |
| Werbung & Preise | Hepting Markus | bisher |
| Personalwesen | Tresch Michelle | bisher |
| Festwirtin | Huss Barbara | bisher |
| Festwirtin | Wuhrmann Jasmin | bisher |