|
Mittwoch 09.09.2020 | Trainingsplan |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUP | 18:30 | Ca- Junioren | - | SV Schaffhausen a | 3 | 6 | 1 | |
| MS-Spiel | 20:30 | Senioren 30+ | - | FC Unterstrasse | 2 | 7 | 1 | evtl. einlaufen auf Platz 2, falls das Cup-Spiel in die Verlängerung geht |
| 17:00 | G- Junioren | - | 3 A | |||||
| Fc- Junioren | - | 3 B | ||||||
| 17:30 | Fa- Junioren | - | 4 A | |||||
| 17:45 | Fb- Junioren | - | 4 B | |||||
| 18:30 | Cb- Junioren | umgezogen | 2 B | |||||
| Cc- Junioren | umgezogen | 2 A | ||||||
| Da- Junioren | umgezogen | 3 A | ||||||
| Mädchen Plus | 8 | 3 B | ||||||
Senioren 40+ | 1 | 3 | ||||||
| Senioren 50+ | heute in Kabine | 4 | 4 |
| Vorschau der Spiele in dieser Woche |
|---|
| Datum | Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | MS | 20:15 | 2. Mannschaft | - | FC Effretikon 2 | 1 | 7 | 1 | |
| 17:00 | Juniorinnen D | 8 | 2 A | ||||||
| Eb- Junioren | heute in Kabine | 4 | 3 B | ||||||
| 18:00 | Ea- Junioren | 4 | 4 B | ||||||
| 18:30 | Goalitraining | 4 a | |||||||
| Ba- + Bb Junioren | 6 | 2 A | |||||||
| Ca- Junioren | 3 | 2 B | |||||||
| Db- Junioren | umgezogen | 3 A | |||||||
| Dc- Junioren | umgezogen | 3 B | |||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2 | ||||||
| A+ Junioren | 3 | 3 | |||||||
| 3.Mannschaft | 2 | 4 | |||||||