Page History
...
Funktion | Name | neu/bisher | |
---|---|---|---|
Vorstand / Erweiterter Vorstand | |||
Präsident | Meier Ruedi | bisher | |
Vizepräsident | Bissegger Christian | bisher | |
Leiter Finanzen | Braun Andreas | bisher | |
Leiter Sport | vakant | ||
Leiter Sport/Nachwuchs | Sosic Slavisa | bisher | |
Leiter Infrastruktur | Bissegger Christian | bisher | |
Leiter Marketing | Aeschlimann Sandro | bisher | |
Abteilung Sport | Franz Christian | bisherneu | |
Kommunikation | vakant | ||
Kommunikation | Fischer Tobija | bisher | |
Vereinsadministration | Huss Barbara | bisher | |
Spielkommission | |||
Leiter Spielbetrieb | Prifti Karin | bisher | |
Aufgebote Juniorenschiedsrichter (E-D) | Prifti Karin | bisher | |
J&S Coach | Binder Bruno | bisher | |
Koordinator KiFu-Turniere | vakant | ||
Leistungsfussball | |||
Leiter Aktive | Bretscher Christian | bisher | |
1. Mannschaft Trainer | Maliqi Sokol | neu | |
1. Mannschaft Assistent | Graf Fabian | bisher | |
2. Mannschaft Trainer | Marchiori Felipe | bisher | |
2. Mannschaft Trainer | Christen Fabian | bisher | |
2. Mannschaft Trainer | Schenk Jürg | neu | |
3. Mannschaft Trainer | Brügge Oliver | bisher | |
3. Mannschaft Coach | Münger Dario | bisher | |
Torhütertrainer Leistungsfussball | Frauenfelder Ramon | bisher | |
Torhütertrainer Leistungsfussball | Bänteli Lukas | bisher | |
Senioren | |||
Koordinator Senioren | Mäder Philippe | bisher | |
Senioren 30+ Trainer | Schoch Simon | bisher | |
Senioren 30+ Coach | Bretscher Christian | neu | |
Senioren 40+ Trainer | Vena Mirco | bisher | |
Senioren 40+ Trainer | Bissegger Christian | bisher | |
Senioren 50+ Coach | Hamecher Rolf | bisher | |
Senioren 50+ Coach | Morf Urs | bisher | |
Senioren 50+ Coach | Orlandi Claudio | bisher | |
Frauen (FC Wiesendangen Elgg) | |||
Leiter Frauen / Juniorinnen (FC Elgg) | Frauenfelder Patrice | bisher | |
Leiter Frauen / Juniorinnen (FC Wiesendangen) | Odermatt Roger | bisher | |
1.Mannschaft Frauen Trainer | Rossi Diego (FC Elgg) | bisher | |
1.Mannschaft Frauen Coach | Koch Markus | bisher | |
Junioren | |||
Sekretariat Junioren | Lattmann Sandra | bisher | |
Koordinator Junioren (B-D) | Schäffler Markus | neu | |
Junioren Ba Trainer | De Pasquale Dario | Rütimann Stefan | neubisher |
Junioren Ba Trainer | Schenk Jürg | neuvakant | |
Junioren Bb Trainer | Heitz RogerSosic Slavisa | bisherneu | |
Junioren Bb Coach | Sosic SlavisaInderbitzin Michael | neu | |
Junioren Ca Trainer | Meier Roman | bisherneu | |
Junioren Ca Trainer | Colonna Alec | neu | |
Junioren Ca 14/18-Coach | Lattmann Levin | neubisher | |
Junioren Cb Trainer | Inderbitzin Jeanine | bisherneu | |
Junioren Cb Coach | Eberhart Michael | bisherneu | |
Junioren Da9 Trainer | Fenn Philipp | bisherneu | |
Junioren Da9 Trainer | Capeder Patric | bisherneu | |
Junioren Db9 Trainer | Hediger Michael | bisher | |
Junioren Db9 Trainer | Ambrogiani Gian Luca | bisher | |
Junioren Da7 Trainer | Daniele Dicorrado | neu | |
Junioren Da7 Coach | Luigi Di Cola | neu | |
Junioren Da7 Coach | Daniel Garrido | bisher | |
Junioren Db7 Trainer | Muccio Daniele | bisher | |
Junioren Db7 Trainer | Neumann Michael | bisher | |
Koordinator KiFu (E-G) | Pino Miguel | bisher | |
Junioren Ea Trainer | Franz Christian | bisher | |
Junioren Ea Trainer | Türkmen Turgay Hassan | bisher | |
Junioren Eb Trainer | Büchler AndréRüttimann Rico | bisher | |
Junioren Eb Trainer | Rüttimann RicoFabrizio Gullo | bisher | |
Junioren Ec Trainer | Egli Christian | bisher | |
Junioren Ec Trainer | Gullo FabrizioAdem Bozkurt | bisherneu | |
Junioren Ec Trainer | Ambrogiani Gian Luca | bisher | |
Junioren Ed Trainer | Brügge Oliver | neu | |
Junioren Ed Trainer | Scheier Pascal | neu | |
Junioren Fa/Fb Pool Trainer | Tschennet Tschennett Tino | bisher | |
Junioren Fa/Fb Pool Trainer | Ebinger Raphael | bisher | |
Junioren Fa/Fb Pool Trainer | Rüttimann Natalie | bisher | |
Junioren Fc/Fd Pool Trainer | Binder Bruno | bisher | |
Junioren Fc/Fd Pool Trainer | Gössi Michael | neu | |
Junioren Fc/Fd Pool Trainer | Zäch Tim (14/18-coach) | neu | |
Junioren Fc/Fd Pool Trainer | Huss Sven (14/18-coach) | neu | |
Junioren G Trainer | Luzza Daniele | neu | |
Junioren G Trainer | Dalp Andreas | neu | |
Junioren G Trainer | Staub Renato | neu | |
Koordinator Torspieler Junioren | Schwertfeger Dominik | bisher | |
Torspielertrainer Junioren | Osta Dario | bisher | |
Juniorinnen (FC Wiesendangen Elgg) | |||
Koordinator Juniorinnen (FC Elgg) | Frauenfelder Patrice | bisher | |
Koordinator Juniorinnen (FC Wiesendangen) | Odermatt Roger | bisher | |
U18 FC Winterthur Wiesendangen | vakant | neu | |
U16 FC Winterthur Wiesendangen | Ferreira da Costa Magda | neu | |
U14 FC Winterthur Wiesendangen | Odermatt Roger | neu | |
Juniorinnen C | Ruben Josè Dos Santos Ribeiro | neu | |
Juniorinnen C | vakant | neu | |
Juniorinnen D | Heider Sina | neu | |
Juniorinnen D | Musu Noelia | neu | |
Juniorinnen E Trainerin | Raschle Kim | bisher | |
Juniorinnen E Trainerin | Truninger Melanie | bisher | |
Juniorinnen E Trainerin | Meier Luzia | bisher | |
Umsetzung Ausbildungskonzept | |||
Leiter Ausbildung | Bernhard Michael | ||
Koordinator Ausbildung | Schenk Jürg | neu | |
Schiedsrichter | |||
Schiedsrichter-Obmann / Schiedsrichter | Morf Nicolas | bisher | |
Schiedsrichter | Zogaj Bekim | bisher | |
Schiedsrichterin | Schär Anna Nina | bisher | |
Schiedsrichter | Hinrichs Richard | bisher | |
Schiedsrichter | Demuth Robert | bisher | |
Schiedsrichter | Kalberer Fabian | bisher | |
Schiedsrichter | Lombardi Marco | neu | |
Weitere Funktionäre / Lokale | |||
Mitgliederkassier | Braun Andreas | bisher | |
Materialverwaltung | Meier Manuela | bisher | |
Platzspeaker | vakant | ||
Platzwart | Anderegg Christian | bisher | |
Clubhaus Rietsamen | --- | ||
Clubhauspächterin / Restaurant | Bissegger Karin | bisher | |
Vereins-Fotografin | Osta Nicole | bisher | |
OK Grümpelturnier | |||
Präsident | Osta Rafael | bisher | |
Finanzen | Morf Nicolas | bisher | |
Marketing | Fallegger Ayrin | bisher | |
Sponsoring | Osta Sandro | bisher | |
Festwirt | Oehninger Robin | bisher | |
Festwirt | Kälin Silvan | bisher | |
Bauchef | Hübscher Michael | bisher | |
Bauchef | Morf Robin | bisher | |
Deko / Logistik | Osta Mario | bisher | |
Deko / Helfer Springer | Inderbitzin Carmen | bisher | |
Spielbetrieb (Übergang) | Stanger Tim | bisher | |
Spielbetrieb (Übergang) | Eichhorn Andri | bisher | |
Spielbetrieb | Grabo Nik | bisher | |
Spielbetrieb | Baumgartner Lars | bisher | |
Barchef | Misteli Samuel | bisher | |
Barchef | Nobs Yves | neu | |
OK Hallenturnier | |||
Leitung & Finanzen | Wälchli Georg | bisher | |
Jury/Schiedsrichter | Meier Roman | bisher | |
Bauchef | Beerli Thomas | bisher | |
Werbung & Preise | Hepting Markus | bisher | |
Helfereinsätze | Colonna Alec | bisher | |
Festwirtin | Huss Barbara | bisher | |
Festwirtin | Wuhrmann Jasmin | bisher | |
OK Chilbi | |||
Leitung | Schäffler Markus | bisher | |
Verpflegung | Inderbitzin Michael | bisher | |
Bar | Inderbitzin Carmen | bisher | |
Personal | Inderbitzin Janine | bisher | |
Kommunikation | Schwertfeger Dominik | bisher | |
Festbeiz | Wuhrmann Jasmin | bisher | |
Festbeiz | Schäffler Patrizia | bisher |
...